Ukončené projekty
Ukončené projekty
Project VEGA 1/0393/21
Vedúci projektu: Mgr. Mário Papík, PhD.
Analýza dopadov reštrikčných opatrení a vládnej pomoci spojenej s koronavírusom na finančné zdravie malých a stredných podnikov na Slovensku
bližšie informácie
Project VEGA 1/0441/21
Vedúca projektu: Mgr. Lenka Procházková, PhD.
Analýza pracovných očakávaní generácie Z a predpokladov jej budúceho uplatnenia na trhu práce
bližšie informácie
Projekt APVV-19-0581
Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup
Akronym: DIGICROSSGEN
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA
bližšie informácie
Projekt VEGA 1/0792/20
Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0
doba riešenia: 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Papula, PhD.
bližšie informácie
Projekt VEGA 1/0773/20
Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku
doba riešenia 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: Papulová Zuzana, doc. Mgr. PhD.
bližšie informácie
Projekt VEGA 1/0737/20
Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov
doba riešenia 2020-2022
zodpovedný riešiteľ: prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD.
bližšie informácie
Projekt RESTART
„Resilience and Training for SMEs“
Číslo projektu: Erasmus+ 2021-1-SK01-KA220-VET-000034882
bližšie informácie
Projekt ENDURANCE
“Entrepreneurial Capacity-building for Sport”
Číslo projektu: Erasmus+ 2020-1-SK01-KA202-078223
bližšie informácie
Vedecko-výskumné a vývojové centrum E-europe
projekty a činnosť zabezpečovaná centrom je archivovaná na podstránkach
bližšie informácie
Projekt IDEA
Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE
Číslo projektu: Erasmus+ 2019-1-HR01-KA203-060992
bližšie informácie
Jean Monnet project
Project Title: „Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration“
Project Reference: 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE
Programme: Erasmus+
bližšie informácie
Projekt MOVE
Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities
trvanie projektu: január 2021 - december 2021
bližšie informácie
Projekt KEGA 016Eu-4/19
Inovatívne učebné texty marketingu pre stredné školy
doba riešenia 2019-2020
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD.
bližšie informácie
Projekt APVV-17-0656
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0
bližšie informácie
Projekt BiDaC
Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC
Projekt financovaný z fondov Európskej únie
ITMS2014+ 313011B814
bližšie informácie
Projekt APVV-16-0091
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí
bližšie informácie
Projekt TESEUS
“Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups”
Číslo projektu: Erasmus+ 2018-1-RO01-KA202-049281
bližšie informácie
Projekt ARTCademy
“ARTCademy: Arts & Traditional Crafts Academy”
Číslo projektu: Erasmus+ 2018-1-ES01-KA202-050514
bližšie informácie
MYDI
Mentoring znevýhodnených mladých pre zvýšenie inklúzie
ERASMUS+ 2017-1-DE02-KA202-004144
bližšie informácie
Projekt "Talent manažment v prostredí coworkingu"
Projekt financovaný z Visegrad Fund
Číslo projektu: 2192009
bližšie informácie
Projekt APVV-15-0722
Sociálna pasca - náklady a cesta von
bližšie informácie
Projekt VEGA 1/0647/18
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia
doba riešenia 2018 - 2020
zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kajanová Jana, PhD.
bližšie informácie
Centrum edukačného manažmentu (CEM) je analytické pracovisko na Fakulte managementu UK, ktoré sa orientuje predovšetkým na výskum v oblasti manažmentu terciárneho vzdelávania.
bližšie informácie
INFORM
INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system
Justice Programme of the European Commission
Grant Agreement № 763866
bližšie informácie
PRESENT
Enhancing the Right to be Present
JUSTICE Programme of the European Commission
Grant Agreement № 760482
bližšie informácie
Projekt INKLUPOD - APVV-14-0647
Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup (INKLUPOD)
Development of inclusive entrepreneurship of selected disadvantaged groups in Slovakia: a pragmatic approach (INCLUENT)
bližšie informácie
SUPER
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
Podpora podnikateľskej úspešnosti start-upov
ERASMUS+ 2015-1-SK01-KA203-008915
bližšie informácie
Výskumný projekt VEGA 1/0333/13
Názov projektu: Kritická analýza vplyvu kultúrnych a etických faktorov na vedenie ľudí v slovenskom podnikateľskom prostredí
bližšie informácie
Projekt KEGA 017 UK - 4/2012
Názov projektu: Odborné lexikálne minimum z manažérskej a ekonomickej praxe
bližšie informácie
Projekt OER-CRAFT
Open Educational Resources for Arts & Crafts
Číslo projektu: ERASMUS+ 2015-1-ES01-KA202-015614
bližšie informácie
Projekt Bilaterálne akademické fórum Slovensko - Francúzsko v perspektíve zahraničnej politiky SR
č.: MVZP/2016/40
BILLATERAL ACADEMIC FORUM SLOVAKIA – FRANCE IN THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL POLICY OF SLOVAK REPUBLIC
bližšie informácie
Projekt Visegrad Fund - č. 11610547
Podpora elektronického podnikania v štátoch V4
Support for e-business in V4 countries
bližšie informácie
<output>Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey</output>
Projekt AMSAFT - Grant Nadácie VÚB č. 2015-3-02/5
Rozvoj a aplikácia metód stochastickej analýzy finančných trhov na reálne problémy hospodárskej praxe (AMSAFT)
bližšie informácie
Governance and adaptation to innovative modes of higher education provision
Riešené pod záštitou Lifelong Learning Programme, European Commission
bližšie informácie
COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making
bližšie informácie
COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS)
bližšie informácie
Zoznam projektov riešených v roku 2020
Program | Číslo a názov projektu | Zodpovedný riešiteľ, riešitelia |
Fondy EÚ, Programy EK, Horizont 2020 | ||
ERASMUS+ 2018 | 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE | zodpovedný riešiteľ: |
Jean Monnet | Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration | prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. |
riešitelia: | ||
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. | ||
doc. Frédéric Delaneuville, PhD. | ||
JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD. | ||
ERASMUS+ 2018 | 2018-1-ES01-KA202-050514 | zodpovedný riešiteľ: |
Strategic Partnerships | ARTCademy - Arts & Traditional Crafts Academy | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA |
KA2 | riešitelia: | |
PhDr. Marian Holienka, PhD. | ||
Mgr. Peter Gál, PhD. | ||
Zuzana Kováčová | ||
ERASMUS+ 2018 | 2018-1-RO01-KA202-049281 | zodpovedný riešiteľ: |
Strategic Partnerships | TESEUS - Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups | doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. |
KA2 | riešitelia: | |
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA | ||
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | ||
ERASMUS+ 2019 | 2019-1-HR01-KA203-060992 | zodpovedný riešiteľ: |
Strategic Partnerships | IDEA - Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA |
KA2 | riešitelia: | |
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. | ||
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | ||
Mgr. Natália Vančišinová | ||
ERASMUS+ 2020 | 2020-1-SK01-KA202-078223 | zodpovedný riešiteľ: |
Strategic Partnerships | ENDURANCE - Entrepreneurial Capacity-building for Sport | doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. |
KA2 | riešitelia: | |
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | ||
Mgr. Oskar Karlík | ||
Horizont 2020 | GA 872499 | spoluriešitelia za FM UK: |
Equal4Europe | doc. Ing. Jana Kajanová, PhD. | |
Mgr. Janka Kottulová, PhD. | ||
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD. | ||
COST | CA19124 | doc. Ing. Veronika Gežík, PhD. |
Rethinking packaging for circular and sustainable food supply chains of the future | ||
Projekty MŠVVaŠ SR | ||
Rozvojový projekt MŠVVaŠ | 005UK-2-1/2021 | Mgr. Lucia Vilčeková, PhD. |
Mapping Open Virtual Exchanges in Slovak Universities (MOVE) | Mgr. Lucia Kočišová | |
Mgr. Erika Černeková | ||
Mgr. Nora Hlivárová | ||
VEGA | VEGA 1/0647/18 | Zodpovedný riešiteľ: |
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia | doc. Ing. Kajanová Jana, PhD. | |
riešitelia: | ||
prof. RNDr. Darina Saxunová, PhD. | ||
doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. | ||
Ing. Viera Ölvecká, PhD. | ||
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. | ||
prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. | ||
Mgr. Patrícia Brestovanská | ||
Mgr. Svetlana Fabinyjová | ||
Mgr. Boris Mucha | ||
Mgr. Matej Stanovský | ||
VEGA | VEGA 1/0776/18 | Zástupca zodpovedného riešiteľa: |
Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky (UKF Nitra) | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA | |
riešitelia: | ||
prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. | ||
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. | ||
Mgr. Petra Blažeková | ||
VEGA | VEGA 1/0651/18 | Spoluriešiteľ: |
Výskum vplyvu inštitucionálneho prostredia na spoločenskú zodpovednosť podniku, spokojnosť zákazníkov a výkonnosť (TUKE) | doc. Ing. Ján Papula, PhD. | |
VEGA | VEGA 1/0737/20 | Zodpovedný riešiteľ: |
Spotrebiteľská gramotnosť a medzigeneračné zmeny v preferenciách spotrebiteľov pri nákupe slovenských produktov | prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. | |
riešitelia: | ||
doc. JUDr. PhDr. Gubíniová Katarína, PhD. | ||
VEGA | VEGA 1/0792/20 | Zodpovedný riešiteľ: |
Skúmanie zmien v manažmente podnikov na Slovensku v súvislosti s prechodom na priemysel 4.0 | doc. Ing. Ján Papula, PhD. | |
riešitelia: | ||
Mgr. Lucia Kohnová, PhD. | ||
VEGA | VEGA 1/0773/20 | Zodpovedný riešiteľ: |
Manažment intelektuálneho kapitálu a meranie inovatívnosti podnikov na Slovensku | doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. | |
riešitelia: | ||
Mgr. Lucia Kohnová, PhD. | ||
KEGA | KEGA 016UK-4/2018 | Spoluriešitelia: |
Elektronické učebné texty z predmetu oftalmológia pomocou využitia najnovších modelových 3D postupov | Ing. Robert Furda, PhD. | |
prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. | ||
KEGA | KEGA 016Eu-4/19 | Zodpovedný riešiteľ: |
Inovatívne učebné texty marketingu pre stredné školy | doc. Ing. Andrej Miklošík, PhD. | |
APVV | ||
APVV | APVV-19-0581 | zodpovedný riešiteľ: |
Medzigeneračné podnikanie na Slovensku v dobe digitalizácie: pragmatický prístup (DIGICROSSGEN) | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA | |
riešitelia: | ||
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. | ||
doc. PhDr. Michal Greguš, PhD. | ||
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. | ||
Mgr. Ján Rehák, PhD. | ||
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | ||
Mgr. Natália Vančišinová | ||
APVV | APVV-16-0091 | zodpovedný riešiteľ: |
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí | prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. | |
riešitelia: | ||
prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. | ||
doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. | ||
doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. | ||
doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. | ||
Ing. Martin Hošták, PhD. | ||
Mgr. Zuzana Kotuliaková | ||
Mgr. Michaela Ružičková | ||
Mgr. Alexandra Bohinská | ||
Ing. Ivan Skaloš | ||
Ing. Michaela Fleischmannová | ||
APVV | APVV-15-0722 | zodpovený riešiteľ: |
Sociálna pasca - náklady a cesta von | Mgr. Michal Páleník, PhD. | |
APVV | APVV-17-0656 | zodpovedný riešiteľ: |
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0 | doc. Ing. Ján Papula, PhD. | |
riešitelia: | ||
doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. | ||
doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. | ||
doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. | ||
doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. | ||
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. | ||
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. | ||
Mgr. Lucia Kohnová, PhD. | ||
Mgr. Andrea Gažová, PhD. | ||
Mgr. Lukáš Copuš, PhD. | ||
Mgr. Štěpán Strnad, PhD. | ||
PhDr. Vít Rouč, PhD. | ||
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. | ||
Mgr. Petronela Klačanská, PhD. | ||
Mgr. Nikola Salajová | ||
Mgr. Silvester Krčméry | ||
Mgr. Miriam Majtánová | ||
Mgr. Barbora Suchá | ||
Iné | ||
GEM | zodpovedný riešiteľ: | |
Global Entrepreneurship Monitor | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA | |
riešitelia: | ||
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. | ||
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. | ||
Mgr. Ján Rehák, PhD. | ||
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | ||
GEM EES | zodpovedný riešiteľ: | |
Prieskum a hodnotenie podnikateľského ekosystému metodikou GEM EES | doc. PhDr. Holienka Marian, PhD. | |
riešitelia: | ||
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | ||
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA | ||
GUESSS | zodpovedný riešiteľ: | |
Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey | doc. PhDr. Holienka Marian, PhD. | |
riešitelia: | ||
Mgr. Peter Gál, PhD. | ||
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA | ||
Mgr. Oskar Karlík | ||
Visegrad Fund | 2192009 | zodpovedný riešiteľ: |
Talent manažment v prostredí coworkingu | doc. Jana Fratričová, PhD. | |
riešitelia: | ||
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA | ||
Mgr. Natália Vančišinová | ||
Učenie pre život - hodnotenie dopadov, nastavenie indikátorov a vyhodnotenie výsledkov projektu | Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | |
Spotrebiteľská gramotnosť pre všetkých, Zamestnanecký grantový program Férovej Nadácie O2 - ročník 2019-2020 | prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. | |
Poradenské služby – nastavenie procesov na Ministerstve spravodlivosti SR vrámci projektu: Procesno-organizačný audit MS SR a vybraných organizácií rezortu spravodlivosti a audit súdnej moci | doc. Ing. Ján Papula, PhD. |
Zoznam projektov riešených v roku 2019
Program | Číslo a názov projektu | Zodpovedný riešiteľ, riešitelia |
Fondy EÚ, Programy EK, Horizont 2020 | ||
ERASMUS+ 2018 | 2019-1-HR01-KA203-060992 | zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA riešitelia: doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. |
Strategic Partnerships | Inspiring Digital Entrepreneurship and Awareness in HE (IDEA) | Mgr. Juraj Mikuš, PhD. |
KA2 | Mgr. Natália Vančišinová | |
Justice Programme of the European Commission | Grant Agreement: № 763866 | riešiteľ: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. spoluriešitelia: |
INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system (INFORM) | Mgr. Nora Hlivárová | |
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD. | ||
Mgr. Martina Drahošová, PhD. | ||
Ing. Jarmila Wefersová, PhD. | ||
Justice Programme of the European Commission | Grant Agreement № 760482 | riešiteľ: prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. spoluriešitelia: |
PRESENT - Enhancing the Right to be Present | prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. | |
PhDr. JUDr. Silvia Treľová, PhD. doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. | ||
Mgr. Martina Drahošová, PhD. | ||
Mgr. Nora Hlivárová | ||
Mgr. Eleonóra Beňová, PhD. | ||
ERASMUS+ 2017 | 2017-1-DE02-KA202-004144 | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA PhDr. |
Strategic Partnerships KA2 | MYDI - Mentoring young disadvantaged people for inclusion | Marian Holienka, PhD. Mgr. Juraj Mikuš, PhD. |
ERASMUS+ 2018 Jean Monnet | Erasmus+ 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE | prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. |
Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration | doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. Dr. Frédéric Delaneuville, PhD. JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD. | |
ERASMUS+ 2018 | 2018-1-RO01-KA202-049281 | zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. riešitelia: |
Strategic Partnerships KA2 | TESEUS - Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA Mgr. Juraj Mikuš, PhD. |
ERASMUS+ 2018 | 2018-1-ES01-KA202-050514 | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA PhDr. Marian Holienka, PhD. |
Strategic Partnerships KA2 | ARTCademy - Arts & Traditional Crafts Academy | Mgr. Peter Gál, PhD. Zuzana Kováčová |
COST | COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making | prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. |
COST | COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS) | doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD. |
COST | COST ACTION IS1409 Gender and health impacts of policies extending working life in western countries | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. |
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | ||
Projekty MŠVVaŠ SR | ||
Rozvojový projekt | 1071/2015 | doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. |
MŠVVaŠ | Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciárne vzdelávanie na FM UK | doc. Ing. Gabriela Bartáková Pajtinková, PhD. |
doc. Ing. Mgr.Urban Kováč, PhD. | ||
Mgr. Ľudmila Mitková, PhD. | ||
doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. | ||
VEGA | VEGA 1/0647/18 | Zodpovedný riešiteľ: |
Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia | doc. Ing. Kajanová Jana, PhD. riešitelia: doc. RNDr. Darina Saxunová, PhD. doc. Ing. Zuzana Stoličná, PhD. | |
Ing. Viera Ölvecká, PhD. Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. prof. Ing. Dušan Baran, Ph.D. Mgr. Patrícia Brestovanská Mgr. Svetlana Fabinyjová Mgr. Boris Mucha Mgr. Matej Stanovský | ||
VEGA | VEGA 1/0776/18 | Zástupca zodpovedného riešiteľa: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA Spoluriešitelia: |
Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky (UKF Nitra) | prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. | |
Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. Mgr. Petra Blažeková | ||
VEGA | VEGA 1/0651/2018 | doc. Ing. Ján Papula, PhD. (spoluriešiteľ) |
Výskum vplyvu inštitucionálneho prostredia na spoločenskú zodpovednosť podniku, spokojnosť zákazníkov a výkonnosť (TUKE) | ||
VEGA | VEGA 1/0876/17 | prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. (spoluriešiteľ) |
Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ (EU v Bratislave) | ||
VEGA | VEGA 1/0024/17 | prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. (spoluriešiteľ) |
Matematický model motivácie | ||
(KPH DF TUZVO) | ||
KEGA | KEGA 030STU-4/2018 | Spoluriešitelia projektu: |
Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (STU) | prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. | |
doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. | ||
Mgr. Lucia Vilčeková PhD. | ||
KEGA | KEGA 016UK-4/2018 | Spoluriešiteľ: |
Elektronické učebné texty z predmetu oftalmológia pomocou využitia najnovších modelových 3D postupov | prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. | |
KEGA | KEGA 042UK-4/2017 | Spoluriešiteľ: |
Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium | doc. Emília Charfaoui, CSc. | |
APVV | ||
APVV | APVV-14-0647 | zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA |
Rozvoj inkluzivity podnikania vybraných znevýhodnených skupín na Slovensku: pragmatický prístup | riešitelia: doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc. Mgr. Ľudmila Mitková, PhD. Mgr. Ján Rehák, PhD. Mgr. Juraj Mikuš | |
APVV | APVV-16-0091 | zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Anna Remišová, CSc. |
Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí | riešitelia: prof. Ing. Ľubica Bajzíková, PhD. doc. Mgr. Anna Lašáková, PhD. doc. PhDr. Paulína Stachová, PhD. doc. Ing. Iveta Stankovičová, PhD. Ing. Martin Hošták, PhD. Mgr. Zuzana Kotuliaková Mgr. Alexandra Bohinská Mgr. Michaela Ružičková Ing. Ivan Skaloš Ing. Michaela Fleischmannová | |
APVV | APVV-15-0722 | zodpovený riešiteľ: Mgr. Michal Páleník, PhD. |
Sociálna pasca - náklady a cesta von | ||
APVV | APVV-17-0656 | zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Papula, PhD. riešitelia: doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD. doc. PhDr. Václav Soukup, CSc. doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. |
Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0 | doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. | |
doc. Mgr. Emil Wojčák, PhD. | ||
doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc. | ||
Mgr. Lucia Kohnová, PhD. | ||
Mgr. Andrea Gažová, PhD. | ||
Mgr. Lukáš Copuš, PhD. | ||
Mgr. Štěpán Strnad, PhD. | ||
PhDr. Vít Rouč, PhD. | ||
Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. | ||
Mgr. Petronela Klačanská, PhD. | ||
Mgr. Nikola Salajová | ||
Mgr. Silvester Krčméry | ||
Mgr. Miriam Majtánová | ||
Mgr. Barbora Suchá | ||
Iné | ||
GEM - Global Entrepreneurship Monitor | zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA riešitelia: | |
RNDr. Zuzana Kovačičová, PhD. doc. PhDr. Marian Holienka, PhD. | ||
Mgr. Ján Rehák, PhD. | ||
Mgr. Juraj Mikuš, PhD. | ||
GUESSS - Global University Entrepreneurial Spirit Students‘ Survey | zodpovedný riešiteľ: | |
doc. PhDr. Holienka Marian, PhD. riešitelia: | ||
Mgr. Peter Gál, PhD. | ||
prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA |
Zoznam projektov riešených v roku 2018
Číslo | Názov projektu | Zodpovedný riešiteľ, riešitellia |
Fondy EÚ | ||
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2 2015-1-SK01-KA203-008915 | SUPER Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA doc. Ing. Milan Fekete, PhD., Ing. Jaroslav Huľvej, PhD. Mgr. Jana Voľná, PhD., Mgr. Marian Holienka, PhD., Mgr. Peter Marcin, Mgr. Tomáš Kaščák |
ERASMUS+ 2015 Strategic Partnerships KA2 2015-1-ES01-KA202-015614 | OER-CRAFT Open Educational Resources for Arts & Crafts | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA Mgr. Marian Holienka, PhD. Mgr. Peter Gál, PhD. Mgr. Peter Marcin |
Projekt financovaný z fondov Európskej únie ITMS2014+ 313011B814 | Projekt BiDaC Priemyselné výskumno-vývojové centrum BiDaC | prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Ing. Peter Balco, PhD. |
JUSTICE Programme of the European Commission Grant Agreement № 760482 | PRESENT Enhancing the Right to be Present | prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. |
Justice Programme of the European Commission Grant Agreement: № 763866 | INFORM INtroduction of the data protection reFORM to the judicial system | prof. Ing. Dušan Šoltés, CSc. |
ERASMUS+ 2017-1-DE02-KA202-004144 | MYDI Mentoring znevýhodnených mladých pre zvýšenie inklúzie | prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA |
Erasmus+ 600433-EPP-1-2018-1-SK-EPPJMO-MODULE Jean Monnet project | Business in the European Economic Area - the Present and Future of EU Integration | prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. |
Erasmus+ 2018-1-RO01-KA202-049281 | Projekt TESEUS “Training on Entrepreneurial Skills for EU Startups” | prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA |
Erasmus+ 2018-1-ES01-KA202-050514 | Projekt ARTCademy “ARTCademy: Arts & Traditional Crafts Academy” | prof. Ing. Anna Pilková,PhD., MBA |
Európska komisia, Horizon 2020 | ||
ISCH COST Action IS1304 | COST Action IS1304 Expert Judgment Network: Bridging the gap between scientific uncertainty and evidence-based decision making | prof. RNDr. Jozef Komorník, DrSc., doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. |
ICT COST Action IC1305 | COST Action IC1305 Network for Sustainable Ultrascale Computing (NESUS) | doc. Ing. Mgr. Urban Kováč, PhD. prof. Mgr. Tatiania Kluvanková Oravská, PhD. |
Projekty MŠVVaŠ SR | ||
MŠVVaŠ SR | CEM Centrum edukačného manažmentu - analytické pracovisko pre terciálne vzdelávanie | doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. |
VEGA 1/0876/17 | Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov difúzie produktových inovácii na trhoch EÚ (EU v Bratislave) | Spoluriešiteľ projektu prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. |
KEGA 030STU-4/2018 | Elektronická platforma na zefektívnenie spolupráce medzi vysokými školami a priemyselnými podnikmi v oblasti vzdelávania (STU) | Spoluriešiteľ projektu prof. Mgr. Peter Štarchoň, PhD. doc. Ing. Gabriela Pajtinková Bartáková, PhD. doc. JUDr. PhDr. Katarína Gubíniová, PhD. Mgr. Lucia Vilčeková PhD. |
KEGA 016UK-4/2018 | Elektronické učebné texty z predmetu oftalmológia pomocou využitia najnovších modelových 3D postupov | prof. RNDr. Michal Greguš, PhD. Ing. Robert Furda, PhD. |
VEGA 1/0776/18 | Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky (UKF Nitra) | Zástupca zodpovedného riešiteľa prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA Mgr. Petra Blažeková prof. JUDr. Daniela Nováčková, PhD. Mgr. Lucia Paškrtová, PhD. |
VEGA 1/0647/18 | Determinanty cieľovej a procesnej orientácie finančného riadenia v intenciách vývoja súčasného podnikateľského prostredia | zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Kajanová Jana, PhD. |
KEGA 042UK-4/2017 | Lingvistický opis, didaktizácia a integrácia problematiky kolokácií ako relevantnej súčasti slovnej zásoby do učebných plánov a učebných materiálov pre vysokoškolské štúdium | Spoluriešiteľ doc. Emília Charfaoui, CSc. |
APVV | ||
APVV-17-0656 | Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0 | Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Ján Papula, PhD. |
