Výsledky z prijímacieho konania
VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP MANAŽMENT- bakalársky stupeň štúdia - 25.6.2024
ID uchádzača | BODY spolu | body ANG | body MAT |
---|---|---|---|
1369459 | 77,43 | 31,43 | 46 |
VÝSLEDKY PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na ŠP PODNIKANIE- bakalársky stupeň štúdia - 25.6.2024
ID uchádzača | BODY spolu | body ANG | body MAT |
---|---|---|---|
1387739 | 98,1 | 73,43 | 24,67 |
1386951 | 99,54 | 67,54 | 32 |
1398683 | 94,72 | 60,72 | 34 |
ID uchádzača | BODY spolu | body ANG | body MAT |
---|---|---|---|
1388859 | 43,24 | 43,24 | 0 |
Výsledky PK na ŠP manažment (25.6.2024) magisterské štúdium
kód uchádzača | získané body | VÝSLEDOK PK |
---|---|---|
MN256ZM | 83 | prijatý |
MN256NR | 92 | prijatý |
MN256FE | 80 | prijatý |
MN256LS | 93 | prijatý |
MN256QK | 75 | prijatý |
MN256HE | 98 | prijatý |
MN256GB | 100 | prijatý |
MN256EA | 90 | prijatý |
MN256DS | 70 | prijatý |
MN256NF | 95 | prijatý |
MN256AD | 78 | prijatý |
MN256KR | 76 | prijatý |
MN256RU | 63 | prijatý |
MN256GA | 92 | prijatý |
MN256ZE | 90 | prijatý |
MN256LS | 61 | prijatý |
MN256XO | 63 | prijatý |
kód uchádzača | získané body | VÝSLEDOK PK |
---|---|---|
MN256VB | 35 | neprijatý |
MN256UX | 19 | neprijatý |
MN256ST | 40 | neprijatý |
MN256MJ | 0 | neprijatý |
MN256AU | 50 | neprijatý |
MN256PK | 58 | neprijatý |
Výsledky PK na ŠP stratégia a podnikanie (25.6.2024) magisterské štúdium
kód uchádzača | získané body | VÝSLEDOK PK |
---|---|---|
MN256KU | 70 | prijatý |
MN256CH | 95 | prijatý |
MN256YA | 61 | prijatý |
MN256SB | 65 | prijatý |
Výsledky PK na ŠP medzinárodný manažment (25.6.2024) bakalárske štúdium
kód uchádzača | získané body | VÝSLEDOK PK |
---|---|---|
Im256VG | 95 | prijatý |
Im256ES | 100 | prijatý |
Im256MA | 65 | prijatý |
kód uchádzača | získané body | VÝSLEDOK PK |
---|---|---|
Im256PB | 0 | neprijatý |
Výsledky PK na ŠP podnikanie (4.6.2024)
Prijatí uchádzači
ID uchádzača | Výsledky PK | BODY spolu | body ANG | body MAT |
1352938 | prijatý | 130,6 | 81,93 | 48,67 |
1366606 | prijatý | 158,47 | 75,14 | 83,33 |
1366884 | prijatý | 123,95 | 64,62 | 59,33 |
1368026 | prijatý | 139,14 | 78,14 | 61 |
1370663 | prijatý | 113,52 | 72,19 | 41,33 |
1373849 | prijatý | 133,23 | 91,9 | 41,33 |
1374158 | prijatý | 103,54 | 30,87 | 72,67 |
1375149 | prijatý | 120,24 | 56,91 | 63,33 |
1375504 | prijatý | 136,09 | 76,09 | 60 |
1375918 | prijatý | 148,44 | 82,44 | 66 |
1377084 | prijatý | 90,88 | 28,88 | 62 |
1381961 | prijatý | 149,31 | 53,98 | 95,33 |
1384970 | prijatý | 147,13 | 81,8 | 65,33 |
1385015 | prijatý | 147,04 | 87,71 | 59,33 |
1385320 | prijatý | 106,42 | 82,42 | 24 |
1385764 | prijatý | 91,36 | 63,36 | 28 |
1386190 | prijatý | 108,07 | 65,4 | 42,67 |
1386301 | prijatý | 121,43 | 77,43 | 44 |
1386303 | prijatý | 123,76 | 87,09 | 36,67 |
1386904 | prijatý | 104,71 | 67,71 | 37 |
1386911 | prijatý | 133,98 | 85,31 | 48,67 |
1387294 | prijatý | 104,92 | 68,92 | 36 |
1387368 | prijatý | 160,64 | 92,64 | 68 |
1387699 | prijatý | 113,82 | 77,15 | 36,67 |
1388097 | prijatý | 124,06 | 52,73 | 71,33 |
1388188 | prijatý | 140,71 | 84,71 | 56 |
1388213 | prijatý | 129,82 | 63,15 | 66,67 |
1388281 | prijatý | 185,66 | 90,33 | 95,33 |
1388403 | prijatý | 171,71 | 91,71 | 80 |
1388771 | prijatý | 71,79 | 55,79 | 16 |
1388797 | prijatý | 147,28 | 83,28 | 64 |
1389204 | prijatý | 124,13 | 50,13 | 74 |
1390055 | prijatý | 166,16 | 84,83 | 81,33 |
1390172 | prijatý | 107,54 | 69,54 | 38 |
1390198 | prijatý | 142,45 | 59,12 | 83,33 |
1390711 | prijatý | 75,41 | 52,41 | 23 |
1391580 | prijatý | 93,57 | 61,57 | 32 |
1391935 | prijatý | 158,03 | 76,03 | 82 |
1392263 | prijatý | 122,95 | 75,62 | 47,33 |
1392294 | prijatý | 111,02 | 55,02 | 56 |
1392361 | prijatý | 122,47 | 63,14 | 59,33 |
1393286 | prijatý | 142,6 | 83,27 | 59,33 |
1393749 | prijatý | 61,42 | 35,42 | 26 |
1394868 | prijatý | 151,42 | 90,75 | 60,67 |
1394922 | prijatý | 128,78 | 84,78 | 44 |
1394997 | prijatý | 109,35 | 82,02 | 27,33 |
1395046 | prijatý | 108,64 | 46,64 | 62 |
1395379 | prijatý | 73,17 | 47,17 | 26 |
1395574 | prijatý | 166,16 | 87,49 | 78,67 |
1395668 | prijatý | 166,04 | 88,71 | 77,33 |
1395725 | prijatý | 140,13 | 84,13 | 56 |
1395853 | prijatý | 130,75 | 94,75 | 36 |
1396299 | prijatý | 83,3 | 28,3 | 55 |
1396303 | prijatý | 133,74 | 55,07 | 78,67 |
1396337 | prijatý | 87,2 | 43,2 | 44 |
1396408 | prijatý | 167,33 | 90 | 77,33 |
1396410 | prijatý | 141,41 | 73,41 | 68 |
1396460 | prijatý | 153,45 | 74,78 | 78,67 |
1396573 | prijatý | 125,53 | 81,86 | 43,67 |
1396766 | prijatý | 107,96 | 65,29 | 42,67 |
1396802 | prijatý | 91,2 | 77,2 | 14 |
1396872 | prijatý | 158,09 | 74,76 | 83,33 |
1396900 | prijatý | 144,67 | 82,67 | 62 |
1396983 | prijatý | 116,92 | 59,59 | 57,33 |
1396986 | prijatý | 105,31 | 79,31 | 26 |
1397368 | prijatý | 148,66 | 90,33 | 58,33 |
1397471 | prijatý | 96,13 | 66,13 | 30 |
1397520 | prijatý | 173,75 | 87,75 | 86 |
1397523 | prijatý | 86,42 | 62,42 | 24 |
1397743 | prijatý | 161,06 | 65,73 | 95,33 |
1397802 | prijatý | 130,62 | 83,29 | 47,33 |
1397813 | prijatý | 139,29 | 83,29 | 56 |
1397836 | prijatý | 110,29 | 84,29 | 26 |
1397961 | prijatý | 155 | 73 | 82 |
1398073 | prijatý | 95,67 | 83,67 | 12 |
1398233 | prijatý | 95,81 | 59,14 | 36,67 |
1398496 | prijatý | 110,93 | 80,26 | 30,67 |
1398507 | prijatý | 168,56 | 82,56 | 86 |
1398636 | prijatý | 107,25 | 87,25 | 20 |
1398675 | prijatý | 130,88 | 86,21 | 44,67 |
1398788 | prijatý | 88,75 | 76,75 | 12 |
Výsledky PK na ŠP manažment (4.6.2024)
Prijatí uchádzači
ID uchádzača | Výsledok PK | BODY spolu | body ANG | body MAT |
1302585 | prijatý | 167,95 | 87,95 | 80 |
1308134 | prijatý | 100,58 | 74,58 | 26 |
1329979 | prijatý | 97,78 | 53,78 | 44 |
1344997 | prijatý | 141,46 | 82,79 | 58,67 |
1345155 | prijatý | 97,47 | 48,47 | 49 |
1350882 | prijatý | 170,38 | 81,05 | 89,33 |
1355151 | prijatý | 77,11 | 45,11 | 32 |
1361673 | prijatý | 107,25 | 77,25 | 30 |
1362393 | prijatý | 153,46 | 94,13 | 59,33 |
1363879 | prijatý | 107,14 | 39,14 | 68 |
1364541 | prijatý | 100,72 | 50,72 | 50 |
1364856 | prijatý | 153,33 | 82 | 71,33 |
1366595 | prijatý | 154,05 | 82,72 | 71,33 |
1368098 | prijatý | 131,5 | 81,5 | 50 |
1368292 | prijatý | 135,82 | 63,15 | 72,67 |
1368481 | prijatý | 149,63 | 63,63 | 86 |
1369503 | prijatý | 135,37 | 73,37 | 62 |
1369908 | prijatý | 162,43 | 88,43 | 74 |
1370481 | prijatý | 110,05 | 46,05 | 64 |
1370698 | prijatý | 179,33 | 96 | 83,33 |
1372239 | prijatý | 187,83 | 92,5 | 95,33 |
1373119 | prijatý | 120,01 | 70,01 | 50 |
1373150 | prijatý | 109,97 | 53,97 | 56 |
1373663 | prijatý | 147 | 85 | 62 |
1373816 | prijatý | 143,35 | 81,02 | 62,33 |
1374405 | prijatý | 163,4 | 76,07 | 87,33 |
1374532 | prijatý | 136,14 | 48,14 | 88 |
1374698 | prijatý | 116,94 | 74,27 | 42,67 |
1374896 | prijatý | 117,3 | 57,3 | 60 |
1375015 | prijatý | 147,33 | 94 | 53,33 |
1375066 | prijatý | 153,25 | 79,25 | 74 |
1375278 | prijatý | 140,56 | 88,56 | 52 |
1375805 | prijatý | 85,16 | 47,16 | 38 |
1376149 | prijatý | 124,29 | 82,29 | 42 |
1376463 | prijatý | 150,75 | 80,75 | 70 |
1376478 | prijatý | 155,82 | 72,49 | 83,33 |
1383616 | prijatý | 94,74 | 82,74 | 12 |
1384428 | prijatý | 106,21 | 88,21 | 18 |
1384612 | prijatý | 142,67 | 80,67 | 62 |
1384737 | prijatý | 106,46 | 82,46 | 24 |
1385047 | prijatý | 151,91 | 61,24 | 90,67 |
1385135 | prijatý | 144,74 | 74,07 | 70,67 |
1385188 | prijatý | 85,88 | 41,88 | 44 |
1385402 | prijatý | 139,44 | 86,11 | 53,33 |
1385440 | prijatý | 139,71 | 82,38 | 57,33 |
1385644 | prijatý | 166,67 | 88 | 78,67 |
1385670 | prijatý | 78,87 | 29,54 | 49,33 |
1386061 | prijatý | 127,5 | 74,17 | 53,33 |
1386065 | prijatý | 161,19 | 83,86 | 77,33 |
1386088 | prijatý | 116,76 | 85,76 | 31 |
1386198 | prijatý | 117,79 | 82,46 | 35,33 |
1386361 | prijatý | 107,93 | 69,93 | 38 |
1386369 | prijatý | 142,25 | 58,92 | 83,33 |
1386444 | prijatý | 147,71 | 69,04 | 78,67 |
1386453 | prijatý | 147,54 | 82,21 | 65,33 |
1386536 | prijatý | 132,5 | 70,5 | 62 |
1386539 | prijatý | 92,77 | 30,77 | 62 |
1386581 | prijatý | 156,83 | 85,5 | 71,33 |
1386661 | prijatý | 130,47 | 83,14 | 47,33 |
1386698 | prijatý | 124,15 | 74,15 | 50 |
1386901 | prijatý | 140,64 | 78,64 | 62 |
1386903 | prijatý | 75,49 | 45,82 | 29,67 |
1386907 | prijatý | 145,72 | 79,05 | 66,67 |
1386909 | prijatý | 98,12 | 56,12 | 42 |
1387148 | prijatý | 167,04 | 95,71 | 71,33 |
1387596 | prijatý | 131,12 | 78,45 | 52,67 |
1387681 | prijatý | 146,24 | 85,57 | 60,67 |
1387745 | prijatý | 144,38 | 71,71 | 72,67 |
1387819 | prijatý | 114,66 | 70,66 | 44 |
1387946 | prijatý | 147,57 | 91,57 | 56 |
1387971 | prijatý | 114 | 82 | 32 |
1388066 | prijatý | 125,31 | 83,64 | 41,67 |
1388185 | prijatý | 152,04 | 86,71 | 65,33 |
1388197 | prijatý | 86,73 | 72,73 | 14 |
1388394 | prijatý | 104,1 | 78,1 | 26 |
1388436 | prijatý | 105,87 | 43,87 | 62 |
1388509 | prijatý | 108 | 76 | 32 |
1388510 | prijatý | 122,55 | 54,55 | 68 |
1388678 | prijatý | 81,35 | 63,35 | 18 |
1388723 | prijatý | 103,95 | 73,95 | 30 |
1388773 | prijatý | 141,16 | 67,16 | 74 |
1389021 | prijatý | 93,84 | 45,84 | 48 |
1389114 | prijatý | 161,17 | 88,5 | 72,67 |
1389192 | prijatý | 99,92 | 45,25 | 54,67 |
1389200 | prijatý | 111,13 | 85,13 | 26 |
1389333 | prijatý | 119,05 | 69,05 | 50 |
1389370 | prijatý | 109,34 | 47,34 | 62 |
1389578 | prijatý | 99,52 | 69,52 | 30 |
1389725 | prijatý | 152,83 | 75,5 | 77,33 |
1389797 | prijatý | 89,62 | 47,62 | 42 |
1389866 | prijatý | 106,18 | 64,18 | 42 |
1389907 | prijatý | 108,93 | 78,93 | 30 |
1389933 | prijatý | 95,34 | 72,67 | 22,67 |
1389987 | prijatý | 136,43 | 74,43 | 62 |
1390018 | prijatý | 79,93 | 48,93 | 31 |
1390145 | prijatý | 98,33 | 49,33 | 49 |
1390173 | prijatý | 190,41 | 95,08 | 95,33 |
1390519 | prijatý | 144,21 | 76,88 | 67,33 |
1390581 | prijatý | 119 | 89 | 30 |
1390642 | prijatý | 133,84 | 74,51 | 59,33 |
1390719 | prijatý | 115 | 79 | 36 |
1390769 | prijatý | 168,29 | 82,29 | 86 |
1390967 | prijatý | 144,89 | 73,56 | 71,33 |
1390971 | prijatý | 150,31 | 86,31 | 64 |
1391005 | prijatý | 96,95 | 31,62 | 65,33 |
1391065 | prijatý | 116,07 | 80,07 | 36 |
1391163 | prijatý | 89,98 | 63,98 | 26 |
1391269 | prijatý | 147,46 | 79,46 | 68 |
1391309 | prijatý | 147,51 | 76,18 | 71,33 |
1391329 | prijatý | 116,72 | 63,39 | 53,33 |
1391344 | prijatý | 112,82 | 77,49 | 35,33 |
1391368 | prijatý | 119,25 | 83,25 | 36 |
1391490 | prijatý | 104,03 | 53,7 | 50,33 |
1391526 | prijatý | 91,55 | 73,55 | 18 |
1391582 | prijatý | 130,84 | 81,84 | 49 |
1391626 | prijatý | 153,25 | 79,25 | 74 |
1391692 | prijatý | 153,5 | 78,17 | 75,33 |
1391999 | prijatý | 131,93 | 72,93 | 59 |
1392002 | prijatý | 110,24 | 66,24 | 44 |
1392059 | prijatý | 146,55 | 72,55 | 74 |
1392175 | prijatý | 112,65 | 56,65 | 56 |
1392214 | prijatý | 139,45 | 84,78 | 54,67 |
1392286 | prijatý | 89,89 | 36,56 | 53,33 |
1392316 | prijatý | 137,26 | 77,93 | 59,33 |
1392342 | prijatý | 157,33 | 88 | 69,33 |
1392358 | prijatý | 167,33 | 84 | 83,33 |
1392552 | prijatý | 152,75 | 74,08 | 78,67 |
1392601 | prijatý | 128,13 | 61,46 | 66,67 |
1392710 | prijatý | 146 | 93 | 53 |
1392761 | prijatý | 147,67 | 88 | 59,67 |
1393083 | prijatý | 168,67 | 90 | 78,67 |
1393141 | prijatý | 153,3 | 80,63 | 72,67 |
1393241 | prijatý | 130 | 76,67 | 53,33 |
1393246 | prijatý | 123,33 | 82,66 | 40,67 |
1393256 | prijatý | 118,9 | 78,57 | 40,33 |
1393258 | prijatý | 108,08 | 44,75 | 63,33 |
1393344 | prijatý | 127,8 | 89,8 | 38 |
1393414 | prijatý | 146 | 91,33 | 54,67 |
1393488 | prijatý | 143,7 | 66,37 | 77,33 |
1393572 | prijatý | 73,14 | 41,14 | 32 |
1393688 | prijatý | 129,29 | 68,29 | 61 |
1393800 | prijatý | 101,43 | 63,43 | 38 |
1393851 | prijatý | 140,71 | 90,71 | 50 |
1393934 | prijatý | 107,29 | 75,29 | 32 |
1394320 | prijatý | 159,56 | 83,56 | 76 |
1394577 | prijatý | 147 | 91 | 56 |
1394627 | prijatý | 105,75 | 79,75 | 26 |
1394665 | prijatý | 92,44 | 62,44 | 30 |
1394680 | prijatý | 144 | 79,33 | 64,67 |
1394689 | prijatý | 120 | 77 | 43 |
1394869 | prijatý | 121,1 | 72,43 | 48,67 |
1394889 | prijatý | 136,29 | 82,96 | 53,33 |
1394902 | prijatý | 67,66 | 41,66 | 26 |
1394906 | prijatý | 109,39 | 71,39 | 38 |
1394920 | prijatý | 100,84 | 73,17 | 27,67 |
1394957 | prijatý | 152,3 | 90,3 | 62 |
1395017 | prijatý | 157,03 | 67,7 | 89,33 |
1395021 | prijatý | 70,65 | 58,65 | 12 |
1395151 | prijatý | 140,59 | 67,92 | 72,67 |
1395238 | prijatý | 164,89 | 94,89 | 70 |
1395284 | prijatý | 107,34 | 88,34 | 19 |
1395384 | prijatý | 105,89 | 43,89 | 62 |
1395415 | prijatý | 94 | 74 | 20 |
1395421 | prijatý | 166,97 | 77,64 | 89,33 |
1395455 | prijatý | 169,12 | 79,79 | 89,33 |
1395459 | prijatý | 94,92 | 56,92 | 38 |
1395461 | prijatý | 118,35 | 83,02 | 35,33 |
1395495 | prijatý | 150,66 | 97,33 | 53,33 |
1395508 | prijatý | 97 | 35 | 62 |
1395587 | prijatý | 81,92 | 61,92 | 20 |
1395595 | prijatý | 135,59 | 68,92 | 66,67 |
1395601 | prijatý | 104,49 | 86,49 | 18 |
1395687 | prijatý | 147,11 | 85,11 | 62 |
1395769 | prijatý | 125,67 | 92 | 33,67 |
1395784 | prijatý | 127,02 | 55,02 | 72 |
1395822 | prijatý | 117,88 | 52,55 | 65,33 |
1395846 | prijatý | 107,91 | 65,24 | 42,67 |
1395918 | prijatý | 94,17 | 82,17 | 12 |
1395962 | prijatý | 130,79 | 65,46 | 65,33 |
1396044 | prijatý | 77,62 | 33,62 | 44 |
1396053 | prijatý | 110,67 | 72,67 | 38 |
1396061 | prijatý | 124,14 | 86,14 | 38 |
1396108 | prijatý | 98,88 | 56,88 | 42 |
1396110 | prijatý | 88,54 | 44,54 | 44 |
1396154 | prijatý | 120,58 | 46,58 | 74 |
1396155 | prijatý | 123,89 | 85,89 | 38 |
1396166 | prijatý | 143,11 | 75,11 | 68 |
1396177 | prijatý | 66,78 | 48,78 | 18 |
1396193 | prijatý | 164,33 | 87 | 77,33 |
1396194 | prijatý | 63,37 | 25,37 | 38 |
1396205 | prijatý | 115,44 | 53,44 | 62 |
1396213 | prijatý | 94,64 | 68,64 | 26 |
1396219 | prijatý | 139,77 | 85,1 | 54,67 |
1396263 | prijatý | 108,13 | 76,13 | 32 |
1396315 | prijatý | 103,33 | 71,33 | 32 |
1396328 | prijatý | 107,33 | 65,33 | 42 |
1396330 | prijatý | 174,21 | 89,54 | 84,67 |
1396340 | prijatý | 100,29 | 68,29 | 32 |
1396348 | prijatý | 152 | 80 | 72 |
1396412 | prijatý | 67 | 47 | 20 |
1396435 | prijatý | 120,7 | 58,7 | 62 |
1396437 | prijatý | 120,96 | 78,29 | 42,67 |
1396449 | prijatý | 173,13 | 94,46 | 78,67 |
1396469 | prijatý | 170 | 90 | 80 |
1396477 | prijatý | 120,45 | 70,45 | 50 |
1396483 | prijatý | 105,22 | 74,55 | 30,67 |
1396517 | prijatý | 144,9 | 73,57 | 71,33 |
1396610 | prijatý | 171,97 | 85,97 | 86 |
1396666 | prijatý | 134,09 | 64,76 | 69,33 |
1396711 | prijatý | 133,57 | 59,57 | 74 |
1396717 | prijatý | 94,52 | 56,52 | 38 |
1396721 | prijatý | 162,84 | 76,84 | 86 |
1396768 | prijatý | 148,5 | 86,5 | 62 |
1396772 | prijatý | 107,13 | 64,13 | 43 |
1396777 | prijatý | 74,87 | 48,87 | 26 |
1396788 | prijatý | 85,98 | 54,98 | 31 |
1396819 | prijatý | 130,6 | 80,6 | 50 |
1396821 | prijatý | 142,76 | 86,76 | 56 |
1396822 | prijatý | 108,39 | 70,39 | 38 |
1396845 | prijatý | 143,71 | 81,71 | 62 |
1396863 | prijatý | 129,53 | 86,86 | 42,67 |
1396885 | prijatý | 81,94 | 47,27 | 34,67 |
1396904 | prijatý | 132,34 | 89,67 | 42,67 |
1396912 | prijatý | 146 | 84 | 62 |
1396959 | prijatý | 124,05 | 62,05 | 62 |
1397015 | prijatý | 102,54 | 61,21 | 41,33 |
1397019 | prijatý | 95,48 | 35,48 | 60 |
1397027 | prijatý | 135,8 | 79,8 | 56 |
1397074 | prijatý | 150,08 | 85,75 | 64,33 |
1397093 | prijatý | 110,68 | 63,35 | 47,33 |
1397141 | prijatý | 117,65 | 67,65 | 50 |
1397153 | prijatý | 136 | 98 | 38 |
1397167 | prijatý | 147,21 | 56,54 | 90,67 |
1397172 | prijatý | 115,19 | 61,86 | 53,33 |
1397186 | prijatý | 116,25 | 44,92 | 71,33 |
1397194 | prijatý | 139 | 65 | 74 |
1397223 | prijatý | 138,21 | 82,21 | 56 |
1397224 | prijatý | 106 | 80 | 26 |
1397255 | prijatý | 141,71 | 67,71 | 74 |
1397283 | prijatý | 115,63 | 51,63 | 64 |
1397302 | prijatý | 134,31 | 64,98 | 69,33 |
1397328 | prijatý | 66,64 | 48,64 | 18 |
1397355 | prijatý | 114,44 | 62,44 | 52 |
1397359 | prijatý | 143,83 | 87,83 | 56 |
1397380 | prijatý | 91,62 | 76,29 | 15,33 |
1397381 | prijatý | 104,51 | 62,51 | 42 |
1397385 | prijatý | 126,99 | 72,32 | 54,67 |
1397460 | prijatý | 127,24 | 77,24 | 50 |
1397482 | prijatý | 184,62 | 89,29 | 95,33 |
1397484 | prijatý | 155,13 | 93,13 | 62 |
1397505 | prijatý | 110,8 | 66,8 | 44 |
1397506 | prijatý | 156,29 | 72,96 | 83,33 |
1397521 | prijatý | 101,9 | 61,9 | 40 |
1397569 | prijatý | 122,44 | 69,11 | 53,33 |
1397641 | prijatý | 173,95 | 93,95 | 80 |
1397657 | prijatý | 75,21 | 44,21 | 31 |
1397678 | prijatý | 74,26 | 43,26 | 31 |
1397713 | prijatý | 112,16 | 54,16 | 58 |
1397764 | prijatý | 164,79 | 81,46 | 83,33 |
1397781 | prijatý | 93,33 | 55,33 | 38 |
1397786 | prijatý | 96,74 | 34,74 | 62 |
1397795 | prijatý | 137,68 | 69,68 | 68 |
1397806 | prijatý | 80,18 | 31,51 | 48,67 |
1397815 | prijatý | 96,27 | 68,27 | 28 |
1397828 | prijatý | 96,86 | 60,86 | 36 |
1397830 | prijatý | 103,74 | 41,74 | 62 |
1397834 | prijatý | 100,78 | 34,11 | 66,67 |
1397869 | prijatý | 116,04 | 68,71 | 47,33 |
1397881 | prijatý | 162,42 | 76,42 | 86 |
1397904 | prijatý | 126,91 | 72,24 | 54,67 |
1397907 | prijatý | 110 | 54 | 56 |
1397917 | prijatý | 124,08 | 90,75 | 33,33 |
1397937 | prijatý | 120,52 | 83,52 | 37 |
1397945 | prijatý | 123,53 | 83,2 | 40,33 |
1397948 | prijatý | 157,72 | 83,72 | 74 |
1397968 | prijatý | 147,42 | 85,42 | 62 |
1397971 | prijatý | 147,41 | 85,41 | 62 |
1398060 | prijatý | 110,16 | 44,83 | 65,33 |
1398100 | prijatý | 140,11 | 82,78 | 57,33 |
1398138 | prijatý | 87,84 | 53,17 | 34,67 |
1398155 | prijatý | 91,73 | 77,73 | 14 |
1398171 | prijatý | 107,85 | 67,18 | 40,67 |
1398187 | prijatý | 63,55 | 28,55 | 35 |
1398264 | prijatý | 110,43 | 83,43 | 27 |
1398266 | prijatý | 125,67 | 75,67 | 50 |
1398275 | prijatý | 126,29 | 70,29 | 56 |
1398283 | prijatý | 125,84 | 75,84 | 50 |
1398286 | prijatý | 149,5 | 75,5 | 74 |
1398291 | prijatý | 151,24 | 66,57 | 84,67 |
1398306 | prijatý | 133,29 | 73,29 | 60 |
1398330 | prijatý | 114,99 | 71,99 | 43 |
1398414 | prijatý | 78,66 | 30,66 | 48 |
1398450 | prijatý | 139,46 | 77,46 | 62 |
1398479 | prijatý | 97,57 | 48,57 | 49 |
1398481 | prijatý | 145,33 | 89,33 | 56 |
1398504 | prijatý | 134,86 | 78,86 | 56 |
1398513 | prijatý | 146,67 | 96 | 50,67 |
1398533 | prijatý | 156,43 | 79,1 | 77,33 |
1398534 | prijatý | 85,62 | 59,62 | 26 |
1398545 | prijatý | 60,67 | 25,34 | 35,33 |
1398618 | prijatý | 92,23 | 29,9 | 62,33 |
1398622 | prijatý | 168 | 94 | 74 |
1398625 | prijatý | 83,27 | 27,27 | 56 |
1398630 | prijatý | 153,09 | 67,09 | 86 |
1398670 | prijatý | 112,29 | 76,29 | 36 |
1398683 | prijatý | 116 | 72 | 44 |
1398688 | prijatý | 92,5 | 49,5 | 43 |
1398694 | prijatý | 128 | 84 | 44 |
1398697 | prijatý | 131,57 | 81,57 | 50 |
1398725 | prijatý | 158,42 | 86,42 | 72 |
1398729 | prijatý | 127,58 | 65,58 | 62 |
1398734 | prijatý | 122,75 | 66,75 | 56 |
1398752 | prijatý | 118,43 | 68,43 | 50 |
1398753 | prijatý | 146,6 | 89,93 | 56,67 |
1398757 | prijatý | 93,63 | 55,63 | 38 |
1398783 | prijatý | 94,98 | 56,98 | 38 |
1398787 | prijatý | 138 | 82 | 56 |
Výsledky PK na ŠP manažment, podnikanie (4.6.2024)
Neprijatí uchádzači
ID uchádzača | VÝSLEDOK PK | BODY spolu | body ANG | body MAT |
1350332 | neprijatý | 59,33 | 0 | 59,33 |
1367275 | neprijatý | 51,27 | 39,27 | 12 |
1384999 | neprijatý | 95 | 95 | 0 |
1385274 | neprijatý | 30,67 | 30,67 | 0 |
1387841 | neprijatý | 48,49 | 34,49 | 14 |
1388995 | neprijatý | 59,42 | 35,75 | 23,67 |
1390713 | neprijatý | 97 | 91 | 6 |
1391657 | neprijatý | 31,18 | 31,18 | 0 |
1391743 | neprijatý | 51,22 | 51,22 | 0 |
1392627 | neprijatý | 59,75 | 47,75 | 12 |
1392773 | neprijatý | 46 | 46 | 0 |
1393890 | neprijatý | 80,45 | 80,45 | 0 |
1393954 | neprijatý | 56,23 | 42,23 | 14 |
1395281 | neprijatý | 45,29 | 27,29 | 18 |
1395310 | neprijatý | 70,75 | 64,75 | 6 |
1395413 | neprijatý | 48,9 | 34,9 | 14 |
1396201 | neprijatý | 53,02 | 27,02 | 26 |
1396318 | neprijatý | 59,1 | 33,1 | 26 |
1396339 | neprijatý | 68,33 | 68,33 | 0 |
1396614 | neprijatý | 73,79 | 73,79 | 0 |
1396854 | neprijatý | 60,84 | 60,84 | 0 |
1396997 | neprijatý | 26,2 | 16,87 | 9,33 |
1397102 | neprijatý | 42,95 | 30,95 | 12 |
1397413 | neprijatý | 55,21 | 55,21 | 0 |
1397459 | neprijatý | 68,1 | 63,43 | 4,67 |
1397683 | neprijatý | 96,69 | 87,36 | 9,33 |
1397685 | neprijatý | 42,8 | 24,8 | 18 |
1398118 | neprijatý | 59,48 | 19,81 | 39,67 |
1398137 | neprijatý | 50,79 | 25,79 | 25 |
1398163 | neprijatý | 80,51 | 80,51 | 0 |
1398288 | neprijatý | 61,19 | 61,19 | 0 |
1398451 | neprijatý | 36,03 | 26,7 | 9,33 |
1398516 | neprijatý | 40,11 | 16,44 | 23,67 |
1398779 | neprijatý | 52,78 | 37,45 | 15,33 |
Výsledky PK na ŠP medzinárodný manažment - francúzsky program (14.5. a 15.5.2024)
kód uchádzača | VÝSLEDOK PK | získané body |
---|---|---|
FP1405202407 | prijatý | 100 |
FP1405202416 | prijatý | 95 |
FP1405202438 | prijatý | 101 |
FP1405202439 | prijatý | 100 |
FP1405202444 | prijatý | 70 |
FP1405202467 | prijatý | 90 |
FP1405202472 | prijatý | 100 |
FP1405202476 | prijatý | 100 |
FP1405202497 | prijatý | 95 |
FP1505202409 | prijatý | 100 |
FP1505202414 | prijatý | 65 |
FP1505202449 | prijatý | 100 |
FP1505202462 | prijatý | 100 |
FP1505202472 | prijatý | 100 |
FP1505202478 | prijatý | 100 |
FP1505202493 | prijatý | 100 |
kód uchádzača | VÝSLEDOK PK | získané body |
---|---|---|
FP1405202491 | neprijatý | 40 |
Výsledky PK na ŠP medzinárodný manažment - nemecký program (14.5. a 15.5.2024)
kód uchádzača | VÝSLEDOK PK | získané body |
---|---|---|
NP1405202403 | prijatý | 100 |
NP1405202417 | prijatý | 100 |
NP1405202421 | prijatý | 65 |
NP1405202424 | prijatý | 70 |
NP1405202428 | prijatý | 95 |
NP1405202429 | prijatý | 90 |
NP1405202438 | prijatý | 100 |
NP1405202446 | prijatý | 100 |
NP1405202449 | prijatý | 100 |
NP1405202451 | prijatý | 100 |
NP1405202453 | prijatý | 100 |
NP1405202469 | prijatý | 100 |
NP1405202478 | prijatý | 100 |
NP1405202489 | prijatý | 95 |
