Výsledky z prijímacieho konania
Výsledky prijímacieho konania zo dňa 2. 6. - 4. 6. 2025
SPOLU body | ANG body | MAT body | ID |
---|---|---|---|
182,5 | 95,5 | 87 | 1412803 |
178,5 | 87,5 | 91 | 1419007 |
178,2 | 78,2 | 100 | 1418243 |
176,24 | 76,24 | 100 | 1420773 |
168,67 | 91,67 | 77 | 1398317 |
166 | 88 | 78 | 1413242 |
165,19 | 89,19 | 76 | 1407629 |
155,11 | 84,11 | 71 | 1422236 |
153 | 98 | 55 | 1421901 |
152,38 | 69,38 | 83 | 1398753 |
152 | 86 | 66 | 1420745 |
150,89 | 64,89 | 86 | 1421016 |
150,77 | 81,77 | 69 | 1421606 |
150,08 | 79,08 | 71 | 1412344 |
149,5 | 65,5 | 84 | 1410150 |
146,96 | 66,96 | 80 | 1420854 |
145,7 | 79,7 | 66 | 1394866 |
145,25 | 85,25 | 60 | 1420601 |
145,25 | 79,25 | 66 | 1417466 |
144,71 | 66,71 | 78 | 1411168 |
144,21 | 78,21 | 66 | 1373150 |
144,09 | 84,09 | 60 | 1420439 |
141,96 | 70,96 | 71 | 1419920 |
141,72 | 79,72 | 62 | 1419948 |
140,18 | 76,18 | 64 | 1407226 |
139,93 | 70,93 | 69 | 1422184 |
139,27 | 66,27 | 73 | 1396193 |
139,25 | 64,25 | 75 | 1421476 |
139,22 | 89,22 | 50 | 1421787 |
137,63 | 77,63 | 60 | 1351324 |
137,47 | 61,47 | 76 | 1420673 |
137,04 | 75,04 | 62 | 1420241 |
136,77 | 63,77 | 73 | 1417556 |
136,01 | 72,01 | 64 | 1374404 |
136 | 73 | 63 | 1417625 |
135,79 | 88,79 | 47 | 1392240 |
135,43 | 86,43 | 49 | 1393881 |
135,29 | 82,29 | 53 | 1419710 |
135 | 85 | 50 | 1417314 |
133,79 | 72,79 | 61 | 1418940 |
132,85 | 82,85 | 50 | 1422475 |
132,42 | 46,42 | 86 | 1418335 |
132,33 | 86,33 | 46 | 1417563 |
132,21 | 54,21 | 78 | 1418980 |
131,79 | 86,79 | 45 | 1408825 |
131,65 | 63,65 | 68 | 1387366 |
131,52 | 70,52 | 61 | 1421551 |
131,37 | 56,37 | 75 | 1388804 |
130,55 | 81,55 | 49 | 1417243 |
130,29 | 77,29 | 53 | 1419709 |
130,22 | 55,22 | 75 | 1421204 |
130,02 | 79,02 | 51 | 1415425 |
128,43 | 78,43 | 50 | 1419355 |
127,75 | 81,75 | 46 | 1410405 |
126,78 | 84,78 | 42 | 1420512 |
125,83 | 53,83 | 72 | 1407936 |
125,49 | 51,49 | 74 | 1420440 |
125,36 | 57,36 | 68 | 1390761 |
125,33 | 67,33 | 58 | 1415020 |
124,44 | 66,44 | 58 | 1421327 |
124,06 | 78,06 | 46 | 1420386 |
123,33 | 81,33 | 42 | 1411806 |
123,05 | 42,05 | 81 | 1414035 |
123 | 88 | 35 | 1376099 |
122,93 | 59,93 | 63 | 1421164 |
122,61 | 76,61 | 46 | 1415249 |
122,27 | 84,27 | 38 | 1411681 |
121,93 | 52,93 | 69 | 1411947 |
121,73 | 53,73 | 68 | 1393750 |
120,96 | 71,96 | 49 | 1395554 |
120,13 | 56,13 | 64 | 1414086 |
120,01 | 66,01 | 54 | 1415680 |
119,31 | 56,31 | 63 | 1395286 |
118,98 | 50,98 | 68 | 1396711 |
118,76 | 69,76 | 49 | 1422316 |
117,65 | 73,65 | 44 | 1410743 |
117,6 | 68,6 | 49 | 1420506 |
117,54 | 83,54 | 34 | 1414328 |
116,08 | 53,08 | 63 | 1419561 |
114,79 | 43,79 | 71 | 1412110 |
114,57 | 61,57 | 53 | 1407140 |
114,56 | 79,56 | 35 | 1390966 |
114,29 | 86,29 | 28 | 1414071 |
114,27 | 41,27 | 73 | 1414772 |
114 | 94 | 20 | 1411085 |
114 | 43 | 71 | 1390976 |
113,71 | 62,71 | 51 | 1418882 |
113,67 | 68,67 | 45 | 1422289 |
113,63 | 59,63 | 54 | 1420252 |
113,22 | 73,22 | 40 | 1420976 |
112,29 | 69,29 | 43 | 1420302 |
111,75 | 83,75 | 28 | 1417552 |
111,57 | 74,57 | 37 | 1421786 |
111,44 | 91,44 | 20 | 1420044 |
110,9 | 58,9 | 52 | 1420103 |
110,26 | 63,26 | 47 | 1422385 |
110 | 59 | 51 | 1412601 |
109,64 | 74,64 | 35 | 1417679 |
109,5 | 74,5 | 35 | 1414322 |
109,29 | 77,29 | 32 | 1417653 |
109,06 | 83,06 | 26 | 1408495 |
108,52 | 71,52 | 37 | 1415196 |
108,48 | 72,48 | 36 | 1388368 |
108,33 | 69,33 | 39 | 1417255 |
107,75 | 84,75 | 23 | 1418848 |
107,71 | 24,71 | 83 | 1422284 |
107,56 | 83,56 | 24 | 1393934 |
107,29 | 64,29 | 43 | 1420091 |
107,06 | 46,06 | 61 | 1420447 |
107,04 | 64,04 | 43 | 1376519 |
106,96 | 70,96 | 36 | 1418914 |
106,91 | 69,91 | 37 | 1409980 |
106,89 | 51,89 | 55 | 1414629 |
106,05 | 63,05 | 43 | 1397194 |
104,96 | 40,96 | 64 | 1421346 |
104,59 | 72,59 | 32 | 1422415 |
103,77 | 62,77 | 41 | 1416878 |
103,61 | 32,61 | 71 | 1394637 |
103,6 | 70,6 | 33 | 1418259 |
103,43 | 79,43 | 24 | 1414076 |
103,14 | 65,14 | 38 | 1414855 |
102,83 | 62,83 | 40 | 1419223 |
101,89 | 73,89 | 28 | 1387725 |
101,83 | 59,83 | 42 | 1418279 |
101,32 | 67,32 | 34 | 1417599 |
100,76 | 50,76 | 50 | 1420633 |
100,34 | 53,34 | 47 | 1358112 |
100 | 87 | 13 | 1414438 |
SPOLU body | ANG body | MAT body | ID | Prijatie na 2. zvolený ŠP |
---|---|---|---|---|
99,4 | 69,4 | 30 | 1421999 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
99,39 | 57,39 | 42 | 1410936 | |
99,13 | 48,13 | 51 | 1398479 | |
98,82 | 30,82 | 68 | 1408883 | |
98,56 | 44,56 | 54 | 1411357 | |
98,46 | 67,46 | 31 | 1419963 | |
98,19 | 42,19 | 56 | 1421844 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
98,03 | 63,03 | 35 | 1420895 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
97,24 | 42,24 | 55 | 1415380 | |
97,21 | 70,21 | 27 | 1415773 | |
97,17 | 69,17 | 28 | 1408160 | |
96,48 | 48,48 | 48 | 1416944 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
95,71 | 83,71 | 12 | 1419688 | |
95,57 | 73,57 | 22 | 1397831 | |
95,55 | 34,55 | 61 | 1420927 | |
95,44 | 41,44 | 54 | 1395141 | |
95,12 | 43,12 | 52 | 1421521 | |
95,01 | 49,01 | 46 | 1417009 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
94,71 | 65,71 | 29 | 1418902 | |
94,43 | 69,43 | 25 | 1419796 | |
94,35 | 56,35 | 38 | 1408879 | |
94,27 | 70,27 | 24 | 1387742 | |
94,02 | 65,02 | 29 | 1397816 | |
93,75 | 68,75 | 25 | 1414083 | |
93,56 | 48,56 | 45 | 1420354 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
92,38 | 80,38 | 12 | 1418417 | |
92,36 | 53,36 | 39 | 1420518 | |
92,31 | 72,31 | 20 | 1419038 | |
92,26 | 68,26 | 24 | 1415638 | |
92,17 | 53,17 | 39 | 1415547 | |
92,07 | 34,07 | 58 | 1419329 | |
91,89 | 51,89 | 40 | 1411225 | |
91,87 | 24,87 | 67 | 1395459 | |
91,83 | 65,83 | 26 | 1369459 | |
91,75 | 54,75 | 37 | 1409951 | |
91,71 | 79,71 | 12 | 1416009 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
91,55 | 59,55 | 32 | 1412879 | |
91,13 | 56,13 | 35 | 1419479 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
91,06 | 64,06 | 27 | 1421325 | |
90,71 | 64,71 | 26 | 1417952 | |
90,34 | 54,34 | 36 | 1418790 | |
90,25 | 76,25 | 14 | 1422477 | |
89,93 | 72,93 | 17 | 1408885 | |
89,06 | 23,06 | 66 | 1422283 | |
88,99 | 66,99 | 22 | 1372904 | |
88,78 | 66,78 | 22 | 1416346 | |
88,69 | 65,69 | 23 | 1415172 | |
88,57 | 44,57 | 44 | 1415125 | |
87,42 | 50,42 | 37 | 1417298 | |
87,38 | 43,38 | 44 | 1421197 | |
86,79 | 47,79 | 39 | 1420600 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
86,61 | 51,61 | 35 | 1420637 | |
86,52 | 61,52 | 25 | 1418564 | |
86,35 | 65,35 | 21 | 1408908 | |
86,23 | 46,23 | 40 | 1419732 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
86,19 | 72,19 | 14 | 1415238 | |
86,14 | 61,14 | 25 | 1399103 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
86 | 76 | 10 | 1422414 | |
85,96 | 67,96 | 18 | 1409848 | |
85,79 | 48,79 | 37 | 1418675 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
85,69 | 54,69 | 31 | 1420700 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
85,66 | 65,66 | 20 | 1415471 | |
85 | 49 | 36 | 1413915 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
84,89 | 58,89 | 26 | 1415421 | |
84,4 | 72,4 | 12 | 1418286 | |
84,24 | 69,24 | 15 | 1394362 | |
84,19 | 60,19 | 24 | 1415285 | |
83,96 | 60,96 | 23 | 1415243 | |
82,88 | 65,88 | 17 | 1397215 | |
82,87 | 45,87 | 37 | 1410970 | |
82,07 | 42,07 | 40 | 1413923 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
81,38 | 32,38 | 49 | 1408861 | |
81,02 | 71,02 | 10 | 1389228 | |
80,9 | 50,9 | 30 | 1421654 | |
80,02 | 41,02 | 39 | 1415126 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
79,92 | 59,92 | 20 | 1421147 | |
79,64 | 67,64 | 12 | 1413663 | |
79,19 | 54,19 | 25 | 1421626 | |
79,06 | 38,06 | 41 | 1414959 | |
79,05 | 54,05 | 25 | 1412664 | |
78,98 | 57,98 | 21 | 1421195 | |
78,02 | 44,02 | 34 | 1408868 | |
77,5 | 65,5 | 12 | 1422282 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
77,2 | 50,2 | 27 | 1417633 | |
76,95 | 49,95 | 27 | 1419373 | |
76,79 | 64,79 | 12 | 1418660 | |
76,75 | 54,75 | 22 | 1409110 | |
76,68 | 30,68 | 46 | 1421354 | |
76,43 | 41,43 | 35 | 1389205 | |
76,07 | 59,07 | 17 | 1413844 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
76,05 | 36,05 | 40 | 1418488 | |
75,21 | 42,21 | 33 | 1418684 | |
74,39 | 21,39 | 53 | 1422281 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
74,31 | 35,31 | 39 | 1418231 | |
73,93 | 56,93 | 17 | 1411745 | |
73,63 | 34,63 | 39 | 1419669 | |
73,48 | 57,48 | 16 | 1419603 | |
73 | 43 | 30 | 1420635 | |
72,79 | 42,79 | 30 | 1418791 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
72,5 | 40,5 | 32 | 1422272 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
72,24 | 51,24 | 21 | 1414588 | |
71,81 | 34,81 | 37 | 1414844 | |
70,98 | 48,98 | 22 | 1414033 | |
70,75 | 41,75 | 29 | 1420813 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
70,45 | 32,45 | 38 | 1417843 | |
70,24 | 41,24 | 29 | 1422051 | |
69,88 | 41,88 | 28 | 1417346 | |
69,77 | 57,77 | 12 | 1419799 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
69,4 | 48,4 | 21 | 1419814 | |
68,83 | 47,83 | 21 | 1420652 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
68,63 | 31,63 | 37 | 1412716 | |
68,55 | 50,55 | 18 | 1416415 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
67,77 | 28,77 | 39 | 1410520 | |
67,66 | 27,66 | 40 | 1421608 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
67,62 | 43,62 | 24 | 1411150 | |
66,68 | 35,68 | 31 | 1410552 | |
66,62 | 48,62 | 18 | 1421990 | |
66,49 | 30,49 | 36 | 1396794 | |
65,93 | 42,93 | 23 | 1418801 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
65,39 | 44,39 | 21 | 1408694 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
65,16 | 32,16 | 33 | 1411567 | |
64,6 | 51,6 | 13 | 1418761 | |
64,57 | 44,57 | 20 | 1419668 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
64,38 | 26,38 | 38 | 1390910 | |
64,3 | 54,3 | 10 | 1409926 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
64,25 | 44,25 | 20 | 1417152 | |
64,19 | 46,19 | 18 | 1411608 | |
63,8 | 44,8 | 19 | 1412550 | |
63,77 | 41,77 | 22 | 1422116 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
62,87 | 48,87 | 14 | 1411781 | |
62,52 | 39,52 | 23 | 1417741 | |
62,12 | 44,12 | 18 | 1413264 | |
61,76 | 48,76 | 13 | 1396983 | |
61,62 | 41,62 | 20 | 1396738 | |
61,49 | 34,49 | 27 | 1397914 | |
61,46 | 48,46 | 13 | 1418195 | |
61,41 | 47,41 | 14 | 1416720 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
61,21 | 39,21 | 22 | 1392356 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
60,27 | 35,27 | 25 | 1413907 | PRIJATÝ na ŠP podnikanie |
SPOLU body | ANG body | MAT body | ID |
---|---|---|---|
59,9 | 47,9 | 12 | 1411471 |
59,58 | 49,58 | 10 | 1415242 |
59,24 | 30,24 | 29 | 1418280 |
59,13 | 34,13 | 25 | 1415179 |
58,8 | 45,8 | 13 | 1395867 |
58,52 | 44,52 | 14 | 1419674 |
57,71 | 47,71 | 10 | 1418341 |
57,57 | 45,57 | 12 | 1390834 |
57,53 | 45,53 | 12 | 1390908 |
57,41 | 51,41 | 6 | 1413900 |
57,17 | 51,17 | 6 | 1415514 |
56,82 | 34,82 | 22 | 1419410 |
56,51 | 41,51 | 15 | 1419690 |
56,44 | 44,44 | 12 | 1416123 |
56,39 | 23,39 | 33 | 1418227 |
56,06 | 39,06 | 17 | 1395543 |
56 | 56 | 0 | 1409105 |
55,18 | 43,18 | 12 | 1420636 |
55,07 | 55,07 | 0 | 1421829 |
55,06 | 35,06 | 20 | 1418900 |
54,56 | 42,56 | 12 | 1419672 |
54,38 | 25,38 | 29 | 1407726 |
54,25 | 38,25 | 16 | 1414500 |
53,57 | 30,57 | 23 | 1408887 |
53,36 | 37,36 | 16 | 1414860 |
53,23 | 41,23 | 12 | 1410856 |
53,1 | 41,1 | 12 | 1368242 |
52,95 | 29,95 | 23 | 1420304 |
52,94 | 17,94 | 35 | 1422115 |
52,47 | 40,47 | 12 | 1303715 |
52,15 | 29,15 | 23 | 1417377 |
51,76 | 46,76 | 5 | 1375066 |
51,42 | 39,42 | 12 | 1395468 |
50,58 | 20,58 | 30 | 1418244 |
50,29 | 31,29 | 19 | 1421869 |
49,98 | 26,98 | 23 | 1415635 |
49,93 | 44,93 | 5 | 1408611 |
49,31 | 38,31 | 11 | 1417818 |
48,93 | 32,93 | 16 | 1420293 |
48,66 | 48,66 | 0 | 1417234 |
47,71 | 21,71 | 26 | 1417228 |
47,65 | 42,65 | 5 | 1421525 |
47 | 34 | 13 | 1416940 |
46,68 | 26,68 | 20 | 1415198 |
46,61 | 34,61 | 12 | 1420490 |
45,98 | 39,98 | 6 | 1410639 |
45,97 | 28,97 | 17 | 1416648 |
45,92 | 39,92 | 6 | 1416955 |
44,55 | 26,55 | 18 | 1422286 |
43,83 | 21,83 | 22 | 1419602 |
43,39 | 43,39 | 0 | 1421810 |
42,95 | 34,95 | 8 | 1415199 |
42,61 | 33,61 | 9 | 1415783 |
42,08 | 23,08 | 19 | 1420327 |
41,08 | 29,08 | 12 | 1414931 |
40,5 | 30,5 | 10 | 1415246 |
39,98 | 31,98 | 8 | 1414061 |
39,86 | 21,86 | 18 | 1415500 |
38,87 | 14,87 | 24 | 1391005 |
38,67 | 38,67 | 0 | 1410453 |
38,43 | 33,43 | 5 | 1420463 |
38,33 | 38,33 | 0 | 1417553 |
38,15 | 33,15 | 5 | 1415259 |
37,37 | 25,37 | 12 | 1412365 |
37,32 | 20,32 | 17 | 1416931 |
36,23 | 19,23 | 17 | 1421231 |
35,18 | 30,18 | 5 | 1420098 |
34,79 | 34,79 | 0 | 1392567 |
34,18 | 19,18 | 15 | 1422278 |
34,05 | 22,05 | 12 | 1420746 |
33,8 | 33,8 | 0 | 1416010 |
32,98 | 32,98 | 0 | 1407702 |
32,28 | 32,28 | 0 | 1412865 |
30,34 | 30,34 | 0 | 1416628 |
29,95 | 29,95 | 0 | 1421994 |
29 | 29 | 0 | 1422288 |
28,34 | 23,34 | 5 | 1418916 |
28,27 | 16,27 | 12 | 1410964 |
27,61 | 26,61 | 1 | 1419667 |
26,24 | 26,24 | 0 | 1421142 |
23,78 | 13,78 | 10 | 1420747 |
21,54 | 15,54 | 6 | 1422058 |
21,01 | 16,01 | 5 | 1421225 |
94,42 | 88,42 | 6 | 1422520 |
89,63 | 89,63 | 0 | 1416509 |
82,25 | 82,25 | 0 | 1393071 |
82,14 | 74,14 | 8 | 1421644 |
75,47 | 75,47 | 0 | 1408858 |
73,58 | 69,58 | 4 | 1420999 |
62,19 | 62,19 | 0 | 1421462 |
x | x | x | 1404075 |
SPOLU body | ANG body | MAT body | ID |
---|---|---|---|
143,5 | 87,5 | 56 | 1368944 |
143,25 | 81,25 | 62 | 1416426 |
140,63 | 77,63 | 63 | 1411906 |
137,03 | 68,03 | 69 | 1418601 |
131,78 | 88,78 | 43 | 1383960 |
130,38 | 87,38 | 43 | 1420000 |
128,89 | 63,89 | 65 | 1420228 |
125,25 | 77,25 | 48 | 1407361 |
124,44 | 71,44 | 53 | 1418382 |
123,46 | 78,46 | 45 | 1423588 |
121,07 | 81,07 | 40 | 1411239 |
120,41 | 47,41 | 73 | 1421534 |
118,75 | 88,75 | 30 | 1422119 |
118,42 | 62,42 | 56 | 1424153 |
117,58 | 77,58 | 40 | 1420021 |
117,42 | 80,42 | 37 | 1417151 |
116,22 | 50,22 | 66 | 1375783 |
114,96 | 67,96 | 47 | 1420025 |
113,74 | 56,74 | 57 | 1423230 |
112,29 | 87,29 | 25 | 1420477 |
112 | 72 | 40 | 1414423 |
110,83 | 83,83 | 27 | 1420702 |
109,08 | 66,08 | 43 | 1423441 |
108,44 | 61,44 | 47 | 1419783 |
107,9 | 81,9 | 26 | 1374909 |
107,71 | 88,71 | 19 | 1421710 |
107,57 | 90,57 | 17 | 1394214 |
107,38 | 79,38 | 28 | 1422783 |
107,13 | 63,13 | 44 | 1423793 |
105,21 | 54,21 | 51 | 1407233 |
104 | 60 | 44 | 1423784 |
102,71 | 76,71 | 26 | 1418837 |
98,84 | 54,84 | 44 | 1421823 |
98,5 | 85,5 | 13 | 1421387 |
97,04 | 19,04 | 78 | 1412260 |
96,39 | 53,39 | 43 | 1389347 |
94,31 | 57,31 | 37 | 1415491 |
92,38 | 57,38 | 35 | 1411659 |
92,17 | 62,17 | 30 | 1415759 |
90,14 | 28,14 | 62 | 1395302 |
89,21 | 48,21 | 41 | 1397424 |
87,39 | 68,39 | 19 | 1397836 |
86,84 | 63,84 | 23 | 1397244 |
86,73 | 43,73 | 43 | 1420689 |
85,92 | 52,92 | 33 | 1411660 |
85,31 | 56,31 | 29 | 1421263 |
83,24 | 51,24 | 32 | 1421017 |
83 | 56 | 27 | 1415508 |
82,05 | 65,05 | 17 | 1417627 |
81,97 | 52,97 | 29 | 1420501 |
81,27 | 33,27 | 48 | 1397248 |
79,55 | 49,55 | 30 | 1421205 |
74,84 | 30,84 | 44 | 1367491 |
74,13 | 55,13 | 19 | 1423914 |
73,62 | 61,62 | 12 | 1421640 |
70,26 | 51,26 | 19 | 1373528 |
69,3 | 44,3 | 25 | 1407551 |
67,42 | 53,42 | 14 | 1367290 |
66,3 | 40,3 | 26 | 1394001 |
63,22 | 39,22 | 24 | 1407501 |
62,81 | 50,81 | 12 | 1409156 |
62,43 | 46,43 | 16 | 1395407 |
61,09 | 41,09 | 20 | 1387899 |
SPOLU body | ANG body | MAT body | ID |
---|---|---|---|
59,67 | 47,67 | 12 | 1422261 |
58,88 | 44,88 | 14 | 1410358 |
56,04 | 37,04 | 19 | 1419215 |
54,68 | 42,68 | 12 | 1410009 |
53,43 | 24,43 | 29 | 1408895 |
53,14 | 41,14 | 12 | 1416427 |
52,18 | 33,18 | 19 | 1417924 |
50,43 | 37,43 | 13 | 1412000 |
48,53 | 36,53 | 12 | 1409304 |
45,15 | 29,15 | 16 | 1418389 |
43,08 | 31,08 | 12 | 1421400 |
43,05 | 30,05 | 13 | 1407785 |
41,13 | 28,13 | 13 | 1421118 |
40,38 | 27,38 | 13 | 1419601 |
36,34 | 23,34 | 13 | 1419516 |
27,11 | 15,11 | 12 | 1413252 |
55,51 | 43,51 | 12 | 1412329 |
Výsledky PK zo dňa 13. a 14. mája 2025
ŠP medzinárodný manažment - nemecký program
kód uchádzača | VÝSLEDOK PK | získané body |
---|---|---|
NP1305202527 | prijatý | 100 |
NP1305202538 | prijatý | 60 |
NP1305202589 | prijatý | 100 |
NP1305202521 | prijatý | 60 |
NP1305202519 | prijatý | 62 |
NP1305202536 | prijatý | 70 |
NP1305202590 | prijatý | 80 |
NP1405202529 | prijatý | 100 |
NP1405202538 | prijatý | 60 |
NP1405202589 | prijatý | 100 |
NP1405202521 | prijatý | 100 |
NP1405202519 | prijatý | 90 |
NP1405202536 | prijatý | 80 |
NP1405202590 | prijatý | 65 |
NP1405202572 | prijatý | 80 |
NP1405202513 | prijatý | 65 |
NP1405202547 | prijatý | 60 |
kód uchádzača | VÝSLEDOK PK | získané body |
---|---|---|
NP1405202505 | neúčasť |
ŠP medzinárodný manažment - francúzsky program
kód uchádzača | VÝSLEDOK PK | získané body |
---|---|---|
FP1305202529 | prijatý | 98 |
FP1305202538 | prijatý | 93 |