Výsledky prijímacieho konania
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP manažment - MN |
| | |
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
IMA059AH | 75 | prijatý |
IMA059CT | --- | neprijatý (neúčasť) |
MN059FO | 36 | neprijatý |
MN059LE | --- | neprijatý (neúčasť) |
MN059SP | 85 | prijatý |
| | |
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP manažment a ŠP stratégia a podnikanie - MN a SPO |
| | |
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
MN059RX | 80 | prijatý |
| | |
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP stratégia a podnikanie - SPO |
| | |
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
MN059VZ | 65 | prijatý |
| | |
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP medzinárodný manažment - IMA |
| | |
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
MN059WK | --- | neprijatý (neúčasť) |
bakalársky stupeň štúdia zo dňa 27. 6. 2023
PRIJATÍ UCHÁDZAČI : |
| |
ID uchádzača | BODY spolu |
1374888 | 84,54 |
bakalársky stupeň štúdia zo dňa 27. 6. 2023
PRIJATÍ UCHÁDZAČI: |
| |
ID uchádzača | BODY spolu |
1344358 | 103,24 |
1350576 | 93,24 |
1353983 | 80,92 |
1374241 | 78,65 |
1374940 | 88 |
1375410 | 67,75 |
1377049 | 64,51 |
1377104 | 102,93 |
1377896 | 132,2 |
1378124 | 127,75 |
1378160 | 115,49 |
1378640 | 105,49 |
1378894 | 88,62 |
1378943 | 67,88 |
1379332 | 133,13 |
1379533 | 74,39 |
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI: | | |
| | | |
ID uchádzača | BODY spolu | body ANG | body MAT |
1353762 | 82,43 | 78,43 | 4 |
1365163 | 21,98 | 21,98 | 0 |
1378653 | 24 | 0 | 24,00 |
1379540 | 38,5 | 31,5 | 7 |
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP manažment - MN
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
MN276AH | 75 | prijatý |
MN276CT | 90 | prijatý |
MN276FO | 75 | prijatý |
MN276LE | 90 | prijatý |
MN276SP | 65 | prijatý |
MN276RX | 80 | prijatý |
MN276VZ | 80 | prijatý |
MN276WK | 100 | prijatý |
MN276AG | 95 | prijatý |
MN276YB | 100 | prijatý |
MN276FE | 75 | prijatý |
MN276LS | 92 | prijatý |
MN276UX | 85 | prijatý |
MN276QK | 62 | prijatý |
MN276HE | 65 | prijatý |
MN276GB | 67 | prijatý |
MN276ST | 64 | prijatý |
MN276AE | 65 | prijatý |
| | |
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
MN276NR | 35 | neprijatý |
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP manažment - MN
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
MN286CR | 83 | prijatý |
MN286FG | 62 | prijatý |
MN286KS | 89 | prijatý |
MN286JV | 60 | prijatý |
MN286RM | 62 | prijatý |
MN286CK | 73 | prijatý |
| | |
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
MN286PH | 28 | neprijatý |
MN286EK | 40 | neprijatý |
MN286UD | 24 | neprijatý |
MN286XZ | 31 | neprijatý |
MN286PS | 8 | neprijatý |
MN286NO | 0 | neprijatý |
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP stratégia a podnikanie - SPO
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
SPO286SX | 63 | prijatý |
| | |
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
SPO286HE | 0 | neprijatý |
Uchádzači Mgr. štúdia - ŠP medzinárodný manažment - IMA
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
IMA286XE | 100 | prijatý |
IMA286YD | 61 | prijatý |
Uchádzači Bc. štúdia - ŠP medzinárodný manažment - Im
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
Im286LR | 100 | prijatý |
Im286KZ | 100 | prijatý |
Im286MO | 100 | prijatý |
Im286PS | 97 | prijatý |
Im286HW | 99 | prijatý |
| | |
Kód na výsledky | body z PK | výsledok |
Im286QS | 0 | neúčasť |
Im286GM | 0 | neúčasť |
bakalársky stupeň štúdia
13.6.2023
PRIJATÍ UCHÁDZAČI:
ID uchádzača | BODY spolu |
1370222 | 76,04 |
1375279 | 147,55 |
bakalársky stupeň štúdia
13.6.2023
PRIJATÍ UCHÁDZAČI:
ID uchádzača | BODY spolu |
1367614 | 65,83 |
bakalársky stupeň štúdia
13.6.2023
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI:
ID uchádzača | BODY spolu | body ANG | body MAT |
1373469 | 46,26 | 34,26 | 12 |
bakalársky stupeň štúdia |
6.6.2023 | |
PRIJATÍ UCHÁDZAČI: |
ID uchádzača | BODY spolu |
1302773 | 92,03 |
1321028 | 75,9 |
1322052 | 77,32 |
1329722 | 111,85 |
1329868 | 79,29 |
1331816 | 93,08 |
1334478 | 74,85 |
1340553 | 99,42 |
1343003 | 121,03 |
1347352 | 147,75 |
1348502 | 103,58 |
1349006 | 126,31 |
1349943 | 126,75 |
1350734 | 117,53 |
1352535 | 158,67 |
1352809 | 110,5 |
1353173 | 93,96 |
1353275 | 116 |
1357845 | 149,58 |
1358816 | 119,71 |
1358859 | 127,91 |
1362004 | 87,53 |
1362206 | 121,89 |
1363118 | 137,7 |
1363128 | 98,76 |
1363151 | 80,55 |
1363233 | 100,79 |
1363237 | 114,67 |
1363300 | 63,84 |
1363304 | 120,16 |
1363392 | 137 |
1363399 | 110,75 |
1363669 | 113,67 |
1363722 | 118,22 |
1363839 | 124,28 |
1363998 | 77,51 |
1364013 | 111,72 |
1364432 | 151,14 |
1364515 | 115,57 |
1364717 | 84,06 |
1364923 | 105,81 |
1364925 | 124,4 |
1365001 | 148,78 |
1365056 | 73,5 |
1365211 | 94,54 |
1365228 | 127,26 |
1365338 | 119,89 |
1365540 | 106,02 |
1365550 | 133,63 |
1365708 | 123,43 |
1365949 | 126,16 |
1365975 | 112,5 |
1366031 | 94,45 |
1366052 | 107,64 |
1366459 | 90,71 |
1366791 | 99,74 |
1367536 | 116,25 |
1367560 | 126,52 |
1367589 | 112,45 |
1367687 | 99,43 |
1367939 | 91,21 |
1367946 | 147,88 |
1367986 | 118,5 |
1367987 | 76,84 |
1367991 | 93,5 |
1368192 | 150,68 |
1368305 | 96,3 |
1368339 | 104,64 |
1368390 | 121,72 |
1368481 | 84,94 |
1368550 | 99,29 |
1368644 | 85,79 |
1368905 | 93,18 |
1369002 | 84,91 |
1369046 | 143 |
1369178 | 89,56 |
1369516 | 95,77 |
1369532 | 108,71 |
1369574 | 89,12 |
1369633 | 123,79 |
1369908 | 152,65 |
1369935 | 101,67 |
1370421 | 130,31 |
1370606 | 111,55 |
1370664 | 120,28 |
1370869 | 120 |
1370884 | 106,11 |
1370927 | 119,89 |
1371010 | 135 |
1371034 | 136,94 |
1371038 | 98,5 |
1371096 | 119,78 |
1371177 | 112,19 |
1371208 | 128,62 |
1371230 | 96,58 |
1371463 | 145,46 |
1371469 | 97,73 |
1371498 | 127,51 |
1371732 | 122,22 |
1371816 | 134,71 |
1371938 | 102,22 |
1372042 | 101,5 |
1372099 | 141,17 |
1372343 | 117,41 |
1372385 | 157,17 |
1372434 | 126,89 |
1372471 | 95,84 |
1372479 | 65,36 |
1372491 | 114,43 |
1372560 | 167,63 |
1372590 | 100,76 |
1372609 | 69,83 |
1372650 | 115,15 |
1372744 | 120,33 |
1372836 | 107,1 |
1372915 | 93,66 |
1372920 | 90,83 |
1372950 | 95,08 |
1372957 | 78,78 |
1373002 | 149,3 |
1373023 | 118,79 |
1373025 | 138,42 |
1373082 | 92,48 |
1373119 | 78,63 |
1373120 | 105,54 |
1373122 | 93,36 |
1373201 | 76,71 |
1373288 | 107,03 |
1373291 | 91,18 |
1373323 | 82,1 |
1373463 | 146 |
1373595 | 97,59 |
1373721 | 82,67 |
1373898 | 119,28 |
1373986 | 116,24 |
1374042 | 88,33 |
1374051 | 84,97 |
1374062 | 109,46 |
1374067 | 158,1 |
1374102 | 102,54 |
1374251 | 77,6 |
1374276 | 66,81 |
1374306 | 139,33 |
1374462 | 62,91 |
1374511 | 85,5 |
1374537 | 92,74 |
1374690 | 80,88 |
1374732 | 104,67 |
1374743 | 122,75 |
1374798 | 96,59 |
1374867 | 145,55 |
1374882 | 88,26 |
1374897 | 118,71 |
1375079 | 128,06 |
1375083 | 147 |
1375125 | 119,41 |
1375185 | 117,56 |
1375213 | 95,38 |
1375237 | 97,33 |
1375289 | 83,48 |
1375359 | 130,81 |
1375365 | 140,03 |
1375371 | 67,47 |
1375389 | 130,24 |
1375392 | 97 |
1375428 | 74,84 |
1375450 | 140,67 |
1375470 | 124,3 |
1375535 | 83,53 |
1375558 | 141,7 |
1375573 | 84,27 |
1375604 | 142,32 |
1375607 | 75,2 |
1375646 | 124,88 |
1375654 | 122 |
1375669 | 140,83 |
1375680 | 147,37 |
1375686 | 109,21 |
1375699 | 114,46 |
1375762 | 100,9 |
1375834 | 111,38 |
1375928 | 75,23 |
1375933 | 144 |
1375959 | 127,98 |
1375981 | 122,92 |
1375991 | 93,54 |
1375999 | 131,67 |
1376007 | 105 |
1376097 | 119,34 |
1376107 | 109,5 |
1376137 | 104,11 |
1376139 | 106,79 |
1376174 | 133,75 |
1376227 | 60,3 |
1376237 | 62,88 |
1376291 | 106,43 |
1376317 | 137,63 |
1376348 | 103,22 |
1376390 | 110,28 |
1376400 | 127,33 |
1376504 | 119,7 |
1376566 | 62,17 |
1376618 | 116,8 |
1376643 | 91,63 |
1376664 | 68,68 |
1376666 | 96,31 |
1376697 | 60,18 |
1376702 | 139,68 |
bakalársky stupeň štúdia |
6.6.2023 | |
PRIJATÍ UCHÁDZAČI : |
ID uchádzača | BODY spolu |
1288033 | 99,5 |
1329292 | 108,6 |
1331209 | 118,78 |
1341345 | 116,77 |
1346131 | 100,96 |
1350882 | 144,41 |
1351410 | 148,72 |
1353484 | 139,14 |
1360858 | 105,46 |
1361264 | 63,08 |
1362600 | 146,33 |
1364688 | 116,13 |
1365751 | 81,56 |
1366652 | 84,05 |
1367193 | 95,57 |
1367671 | 125,8 |
1367779 | 134,67 |
1368026 | 116,65 |
1368568 | 121 |
1369386 | 112,53 |
1370091 | 143,43 |
1370210 | 98,43 |
1370363 | 76,58 |
1371438 | 96,09 |
1371448 | 131,13 |
1371709 | 98,64 |
1373257 | 93,89 |
1373326 | 98,55 |
1373352 | 88,84 |
1373651 | 110,82 |
1373803 | 78,63 |
1374250 | 94,39 |
1374300 | 103,92 |
1374515 | 78,87 |
1374563 | 102,11 |
1374684 | 97,81 |
1375478 | 86,84 |
1375479 | 118,35 |
1375504 | 82,73 |
1375566 | 61,01 |
1375622 | 77,81 |
1375689 | 169,33 |
1375694 | 145,25 |
1375726 | 109 |
1375789 | 110,46 |
1375829 | 127,33 |
1375970 | 119,3 |
1376180 | 92,96 |
1376395 | 113,9 |
1376685 | 138 |
1376695 | 104,64 |
1376708 | 93,84 |
bakalársky stupeň štúdia | | |
6.6.2023 | | | |
NEPRIJATÍ UCHÁDZAČI : | | |
ID uchádzača | BODY spolu | body ANG | body MAT |
1328489 | 71,62 | 63,62 | 8 |
1356148 | 35,08 | 31,08 | 4 |
1362138 | 70,45 | 70,45 | 0 |
1365819 | 56,58 | 52,58 | 4 |
1366047 | 58,93 | 54,93 | 4 |
1366712 | 32,76 | 32,76 | 0 |
1367716 | 39 | 12,67 | 26,33 |
1367805 | 43,6 | 40,6 | 3 |
1367984 | 54,89 | 36,89 | 18,00 |
1367988 | 54,3 | 37,63 | 16,67 |
1371153 | 32,15 | 24,15 | 8 |
1371967 | 75,64 | 71,64 | 4 |
1372383 | 46,58 | 38,58 | 8 |
1372510 | 43,95 | 31,95 | 12,00 |
1373783 | 64,33 | 60,33 | 4 |
1373900 | 55,45 | 51,45 | 4 |
1374171 | 75,89 | 71,89 | 4 |
1374292 | 57,58 | 36,91 | 20,68 |
1374295 | 62,07 | 62,07 | 0 |
1374422 | 63,62 | 54,62 | 9 |
1374454 | 66,86 | 58,19 | 8,67 |
1374781 | 48,94 | 29,94 | 19,00 |
1374995 | 66,06 | 57,39 | 8,67 |
1375179 | 32,54 | 32,54 | 0 |
1375364 | 55,22 | 50,55 | 4,67 |
1375401 | 66,81 | 58,14 | 8,67 |
1375406 | 84,6 | 77,6 | 7 |
1375639 | 44,85 | 32,18 | 12,67 |
1375880 | 48,87 | 42,87 | 6 |
1375881 | 53,48 | 41,48 | 12,00 |
1375927 | 58,89 | 42,89 | 16,00 |
1376004 | 83,16 | 74,49 | 8,67 |
1376136 | 52,04 | 17,37 | 34,67 |
1376144 | 49,6 | 36,6 | 13,00 |
1376238 | 24,4 | 20,4 | 4 |
1376466 | 64,14 | 54,81 | 9,33 |
1376478 | 78,3 | 70,3 | 8 |
1376498 | 55,2 | 51,2 | 4 |
1376607 | 58,9 | 51,9 | 7 |
1376678 | 58,43 | 58,43 | 0 |
ŠP medzinárodný manažment - francúzsky program
Na základe prijímacieho konania zo dňa 10.5.2023 sú prijatí títo uchádzači:
1. FP1005202312
2. FP10052023362
3. FP1005202339
4. FP1005202341
5. FP1005202377
6. FP1005202378
7. FP1005202386
8. FP1005202392
ŠP medzinárodný manažment - nemecký program
Na základe prijímacieho konania zo dňa 10.5.2023 sú prijatí títo uchádzači:
1. NP1005202316
2. NP1005202323
3. NP1005202324
4. NP1005202338
5. NP1005202339
6. NP1005202367
7. NP1005202372
8. NP1005202376
9. NP1005202391
10. NP1005202397
Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili prijímacieho pohovoru:
1. NP1005202344
2. NP1005202307
3. NP1005202302
ŠP medzinárodný manažment - nemecký program
Na základe prijímacieho konania zo dňa 11.5.2023 sú prijatí títo uchádzači:
1. NP1105202304
2. NP1105202325
3. NP1105202333
4. NP1105202346
5. NP1105202361
6. NP1105202365
7. NP1105202369
8. NP1105202378
9. NP1105202381
10. NP1105202397
11. NP1105202399
Uchádzači, ktorí sa nezúčastnili prijímacieho pohovoru:
1. NP1105202392