Telefónny zoznam
INTERNÝ TELEFÓNNY ZOZNAM FM UK - 2. 11. 2021
Pracovisko | Telefón | Miestnosť |
Dekanát | 02/90 21 2001 | 423 |
Katedra ekonómie a financií | 02/90 21 2004 | 229 |
Katedra informačných systémov | 02/90 21 2006 | 326 |
Katedra kvantitatívnych metód | 02/90 21 2006 | 326 |
Katedra manažmentu | 02/90 21 2006 | 326 |
Katedra marketingu | 02/90 21 2003 | 218 |
Katedra medzinárodného manažmentu | 02/90 21 2004 | 229 |
Katedra stratégie a podnikania | 02/90 21 2007 | prístavba 8 |
Knižnica | 02/90 21 2117 | prístavba 08 |
Študijné oddelenie | 02/90 21 2121, 2126, 2127, 2023 | 302, 303, 304, 324 |
Oddelenie externého štúdia | 02/90 21 2063, 2070, 2071 | 225, 216 |
Oddelenie medzinárodných vzťahov | 02/90 21 2027, 2026 | 337, 409 |
Referát doktorandského štúdia | 02/90 21 2074, 2122 | 420 |
Referát vedy a výskumu | 02/90 21 2133 | prístavba 4B |
Referát kvalifikačného rastu a rozvoja | 02/90 21 2017 | 408 |
Doktorandi – KEF |
| 235 |
Doktorandi – KMAN | 02/90 21 2052 | 334 |
Doktorandi – KMAR | 02/90 21 2145 | 220 |
Doktorandi – KSP | 02/90 21 2105 | prístavba 3 |
Doktorandi – KMM |
| 220 |
Doktorandi - KKM |
| 235 |
Podateľňa | 02/90 21 2002 | 227 |
Vrátnica – hlavná budova | 02/50 117 135 | hlavná budova |
Vrátnica – prístavba | 02/90 21 2010 | prístavba |
Priame telefónne linky na FM UK: 02/ 9021 + klapka
E-mailové adresy: meno.priezviskofm.uniba.sk
Priezvisko, meno, tituly | Miestnosť | Klapka | Súčasť fakulty |
Badura Ján, Mgr., MLIS | prístavba 08 | 2117 | Vedúci knižnice |
Bajzík Peter, Mgr., PhD. | 419 | 2048 | Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum |
Bajzíková Ľubica, prof. Ing., CSc. | prístavba 1 | 2100 | Katedra manažmentu |
Balco Peter, Ing., PhD. MBA | 419 | 2032 | Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum |
Balla David, Dott. - doktorand |
|
| Katedra kvantitatívnych metód |
Baráth Matúš, PhDr., PhD. | 240 | 2146 | Katedra medzinárodného manažmentu |
Barteková Natália, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Békesová Dominika, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra kvantitatívnych metód |
Benčúrik Eduard | vrátnica | 2010 | Prístavba |
Benko Lukáš, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Bennárová Viera, PhDr. | 232 | 2036 |
|
Beňová Eleonóra, Mgr., PhD. | 328 | 2089 | Katedra informačných systémov |
Bérešová Gabriela, PhDr., PhD. | 236 | 2040 | Katedra medzinárodného manažmentu |
Bohdalová Mária, doc. RNDr., PhD. | 306 | 2028 | Katedra kvantitatívnych metód |
Brestovanská Eva, Mgr., PhD. | 223 | 2131 | Katedra kvantitatívnych metód |
Brtková Jarmila, PaedDr., PhD. | 425 | 2035 | Katedra informačných systémov |
Brusnický Mirko | vrátnica | 2010 | Prístavba |
Cagáň Karol, Mgr. - doktorand | prístavba 3 | 2105 | Katedra stratégie a podnikania |
Copuš Lukáš, PhDr., PhD. | prístavba 15A | 2057 | Katedra manažmentu |
Černeková Erika, Mgr. | 409 | 2026 | Oddelenie medzinárodných vzťahov |
Čirka Miroslav, Ing. | 226 | 2065 | Referát prevádzky a obslužných činností |
Čupka Ondrej, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Daňo Andrej | 226 | 2066 | Referát prevádzky a obslužných činností |
Daňová Andrea, Mgr. | 324 | 2126 | Študijné oddelenie |
Deáková Lenka | 326 | 2134 | Katedra informačných systémov Katedra kvantitatívnych metód Katedra manažmentu |
Delaneuville Frédéric, doc. Dr., PhD. | 336 | 2092 | Katedra medzinárodného manažmentu |
Drahošová Iveta | 229 | 2051 | Katedra ekonómie a financií Katedra medzinárodného manažmentu |
Dudic Branislav, Mgr., PhD. | 328 | 2141 | Katedra kvantitatívnych metód |
Dumontel Olivier, Mgr. - doktorand | 336 | 2092 | Katedra medzinárodného manažmentu |
Dzugasová Jaroslava, Ing. | 420 | 2122 | Oddelenie medzinárodných vzťahov |
Ďuračková Danka, PhDr. | 429 | 2053 | Referát všeobecnej učtárne |
Fecišková Eleonóra, Mgr. | 324 | 2127 | Študijné oddelenie |
Federlová Ester, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra kvantitatívnych metód |
Fekete Milan, doc. Ing., PhD. | prístavba 2 A | 2103 | Katedra stratégie a podnikania |
Gahérová Natália, Mgr. | 337 | 2027 | Oddelenie medzinárodných vzťahov |
Gál Peter, Mgr., PhD. | prístavba 4 A | 2106 | Katedra stratégie a podnikania |
Gažová Andrea, Mgr., PhD. | prístavba 11 A | 2138 | Katedra stratégie a podnikania |
Gežík Veronika, Mgr., PhD. | 419 | 2032 | Centrum pre rozvoj manažmentu a aplikovaný výskum |
Gono Pavol, Ing. | 319 | 6001 | Centrum informačných technológií |
Gonová Martina | 432 | 2046 | Referát fakturácie a evidencie majetku |
Greguš Ján, Ing. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Greguš Michal, prof. RNDr., PhD. | 424 325 | 5001 2080 | Dekan fakulty Katedra informačných systémov |
Greguš Michal, doc. RNDr., PhD. | 329 | 2084 | Katedra stratégie a podnikania |
Gubíniová Katarína, doc. JUDr. PhDr., PhD. | 224 | 2120 | Katedra marketingu |
Gutola Roba Bokayo, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Hajdíková Mária | 218 | 2135 | Katedra marketingu |
Halás Vančová Martina, Mgr., MSc., PhD. | 333 | 2135 | Katedra informačných systémov |
Hapl Vladimír | vrátnica | 2010 | Prístavba |
Hasimi Lumbardha, Mgr.- doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Hlivárová Nora, Mgr. | 428 | 2102 | Projektové centrum |
Holienka Marian, doc. PhDr., PhD. | prístavba 4 B | 2107 | Katedra stratégie a podnikania Referát vedy a výskumu |
Horáčková Zuzana | prístavba 07 | 2116 | Knižnica |
Horváthová Suleimanová Juliet, Mgr., PhD. | prístavba 15 | 2031 | Katedra manažmentu |
Hrdličková Petra | prístavba 015 | 2119 | Knižnica |
Huľvej Jaroslav, Ing., PhD. | prístavba 2 B | 2104 | Katedra stratégie a podnikania |
Chalupka Miloslav, Ing., PhD. | 335 B | 2024 | Katedra informačných systémov |
Charfaoui Emília, doc. Mgr., CSc. | Katedra medzinárodného manažmentu | ||
Chujac Tadeáš, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Ivanochko Olena, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Jamroškovič Martin | 302 | 2124 | Študijné oddelenie |
Jantová Martina, Mgr. - doktorand | Katedra marketingu | ||
Kačmariková Alica, Ing. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Kajanová Jana, doc. Ing., PhD. | 228 | 2085 | Katedra ekonómie a financií |
Karlík Oskar, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra stratégie a podnikania |
Karovič Vincent, Ing., PhD. | 332 A | 2042 | Katedra informačných systémov |
Karovič Vincent, Mgr., PhD. | 332 A | 2044 | Katedra informačných systémov |
Klacsán Kitty, Mgr. – doktorand | 327 | 2082 | Katedra kvantitatívnych metód |
Klačanská Petronela, Mgr., PhD. | prístavba 11 A | 2139 | Katedra stratégie a podnikania |
Klapáčová Lucia, Mgr.- doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Kleinová Soňa | prístavba 010 | 2118 | Knižnica |
Klimo Juraj, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Kniežová Jaroslava, doc. Ing., PhD. | 327 | 2082 | Katedra informačných systémov |
Kočišová Lucia, Mgr. | 408 | 2067 | Oddelenie štúdia v anglickom jazyku |
Kohnová Lucia, Mgr., PhD. | prístavba 11 A | 2114 | Katedra stratégie a podnikania |
Kollárová Yveta, Mgr. | 216 | 2071 | Oddelenie externého štúdia |
Kolpák Martin, Ing. | 319 | 6002 | Centrum informačných technológií |
Kolpáková Lucia, Mgr. | 432 | 2045 | Referát plánu a rozpočtu |
Konečná Vlasta, PhDr. | 216 | 2070 | Oddelenie externého štúdia |
Kostrecová Eva, RNDr., PhD. |
| 2022 | Katedra informačných systémov |
Kovačičová Zuzana, RNDr., PhD. | 332 C | 2041 | Katedra informačných systémov |
Kováč Urban, doc. Mgr. Ing., PhD. | 234 | 2068 | Katedra kvantitatívnych metód |
Kováčová Zuzana | prístavba 8 | 2073 | Katedra stratégie a podnikania |
Krajčík Martin, Mgr. | 319 | 6003 | Centrum informačných technológií |
Kryvinska Natalia, prof. Dipl. Ing., Dr. Techn. | 330 | 2038 | Katedra informačných systémov |
Kulhánek Rastislav, Ing., PhD. | 333 | 2037 | Katedra informačných systémov |
Kurinec Lukáš, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra kvantitatívnych metód |
Laktiš Peter, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Lašáková Anna, prof. Mgr., PhD. | prístavba 14 | 2055 | Katedra manažmentu |
Li Yuanxin, Ing. - doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Majtánová Miriama, Mgr. - doktorand | 427 | 2052 | Katedra manažmentu |
Málek Vojmír | vrátnica | 2010 | Prístavba |
Malcher Richard, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra kvantitatívnych metód |
Masariková Jana, Ing. | prístavba 06 | 2115 | Knižnica |
Mihaľová Paulína, doc. PhDr., PhD. | 239 | 2096 | Katedra ekonómie a financií |
Mikolášik Marian, Ing. | 332 B | 2151 | Katedra informačných systémov |
Mikuš Juraj, Mgr., PhD. | prístavba 3 | 2105 | Katedra stratégie a podnikania |
Mitková Ľudmila, Mgr., PhD. | 231 A | 2077 | Katedra ekonómie a financií |
Mitková Stanislava | 429 A | 2054 | Referát mzdovej učtárne a ekonomiky práce |
Mittelman Alexandra, Mgr., MBA | 335 A | 2034 | Katedra kvantitatívnych metód |
Molnár Martin | prístavba 016 |
| Referát prevádzky a obslužných činností |
Mrázová Mária | 220 | 2075 | Katedra manažmentu |
Mrva Miloš, Mgr., PhD. | prístavba 5 | 2108 | Katedra stratégie a podnikania |
Murgor Cherono Sharon, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Musilová Magdaléna, Mgr., PhD. | 239 | 2096 | Katedra ekonómie a financií |
Nováček Peter, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Nováčková Daniela, prof. JUDr., PhD. | 236 | 2081 | Katedra medzinárodného manžmentu |
Novák Jakub, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra stratégie a podnikania |
Olšavský František, Mgr., PhD. | 221 | 2129 | Katedra marketingu |
Ondrušová Daniela | 423 | 2061 | Sekretariát dekana |
Páleník Michal, Ing. Mgr, PhD. | 233 | 2086 | Katedra ekonómie a financií |
Pacalová Ľudmila | 227 | 2064 | Podateľňa |
Paculík Dávid, Mgr. |
|
| Katedra stratégie a podnikania |
Pajtinková Bartáková Gabriela, doc. Ing., PhD. | 225 | 2063 | Katedra marketingu Oddelenie externého štúdia |
Papík Mário, Mgr., PhD. | 430 | 2023 | Katedra ekonómie a financií |
Papíková Lenka, Mgr., PhD. |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Papula Ján, doc. Ing., PhD. | prístavba 11 | 2113 | Katedra stratégie a podnikania |
Papula Jozef, prof. Ing., PhD. | prístavba 10 | 2112 | Katedra stratégie a podnikania |
Papulová Zuzana, doc. Mgr., PhD. | prístavba 7 | 2110 | Katedra stratégie a podnikania |
Paškrtová Lucia, Mgr., PhD. | 233 | 2088 | Katedra ekonómie a financií |
Pawera René, doc. PhDr., PhD. | 241 | 2076 | Katedra medzinárodného manažmentu |
Pawerová Andrea, Mgr. | 421 | 2059 | Referát ľudských zdrojov |
Peráček Tomáš, doc. PhDr. JUDr., PhD. | 222 | 2130 | Katedra informačných systémov |
Pilková Anna, prof. Ing., PhD. MBA | prístavba 9 | 2111 | Katedra stratégie a podnikania |
Pinke Loretta, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Poláková Michaela, Mgr., PhD. | prístavba 15 | 2051 | Katedra manažmentu |
Procházková Lenka, Mgr., PhD. | 335 A | 2033 | Katedra informačných systémov |
Remišová Anna, prof. PhDr., CSc. | prístavba 16 | 2101 | Katedra manažmentu |
Rentková Katarína, Mgr., PhD. | 230 | 2093 | Katedra ekonómie a financií |
Rudy Ján, prof. Ing., PhD. | 426 | 2021 | Katedra manažmentu |
Rusínová Alexandra, Mgr. | 408 302 | 2125 2017 | Referát kvalifikačného rastu a rozvoja Študijné oddelenie |
Ružičková Michaela, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra manažmentu |
Rybanský Matúš, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra manažmentu |
Salajová Nikola, Mgr., PhD. | prístavba 11 | 2113 | Katedra stratégie a podnikania |
Samuhelová Magdaléna, doc. PhDr., CSc. | 222 | 2069 | Katedra marketingu |
Saxunová Darina, prof. RNDr., PhD. | 231 | 2094 | Katedra ekonómie a financií |
Selecký Július, Mgr., PhD. | 419 | 2087 | Katedra informačných systémov |
Schulz Karol, Mgr. - doktorand | 333 | 2136 | Katedra informačných systémov |
Slaná Daniela | 302 | 2023 | Študijné oddelenie |
Smolka Dávid, Mgr.- doktorand |
|
| Katedra stratégie a podnikania |
Smolková Eva, doc. PhDr., CSc. | 221 | 2072 | Katedra marketingu |
Stankovičová Iveta, doc. Ing., PhD. | 328 A | 2079 | Katedra informačných systémov |
Stanovsky Matej, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Stoličná Zuzana, doc. Ing., PhD. | 238 | 2099 | Katedra ekonómie a financií |
Strážovská Ľubomíra, doc. Ing. Mgr., PhD. | 222 | 2069 | Katedra marketingu |
Studeničová Andrea, Mgr. | 430 | 2058 | Katedra informačných systémov |
Sulíková Rozália, doc. PhDr., PhD. | 331 | 2043 | Katedra manažmentu |
Szalai Rita, Mgr., PhD. |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Šarlina Igor, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Šeligová Viera | 420 | 2074 | Referát doktorandského štúdia |
Šepeľová Lucia, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra informačných systémov |
Šlahor Ľudomír, prof. RNDr. Ing., CSc. | 430 | 2095 | Katedra kvantitatívnych metód |
Šoltés Dušan, prof. Ing., CSc. | 427 | 2039 | Vedecko-výskumné a vývojové centrum pre e-Europe Katedra informačných systémov |
Štarchoň Peter, prof. Mgr., PhD. | 219 | 2029 | Katedra marketingu |
Šuplata Marian, doc.PhDr., PhD. | 237 | 2123 | Katedra medzinárodného manažmentu |
Šúrek Peter, Mgr. | 302 | 2091 | Študijné oddelenie |
Šúreková Soňa, Mgr. | 422 | 2060 | Tajomníčka fakulty |
Takácsová Zuzana, Mgr. |
|
| Katedra informačných systémov |
Tenglerová Zuzana, Mgr. | 335 B | 2132 | Katedra informačných systémov |
Tibenský Matúš, Ing. RNDr., PhD. | 234 | 2143 | Katedra kvantitatívnych metód |
Tóth Daniel, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Treľová Silvia, PhDr. JUDr., PhD. | 328 | 2090 | Katedra informačných systémov |
Trubač Dominik, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra stratégie a podnikania |
Valach Vladimír, Ing., PhD. MBA. CFA | 336 | 2144 | Katedra kvantitatívnych metód |
Vančišinová Natália, Mgr. - doktorand | prístavba 3 | 2105 | Katedra stratégie a podnikania |
Vechter Močarniková Katarína, Mgr., PhD. | 329 | 2050 | Katedra kvantitatívnych metód |
Veselý Peter, PhDr., PhD., MBA | 332B | 2137 | Katedra informačných systémov |
Veteška Lukáš, Mgr. - doktorand |
|
| Katedra ekonómie a financií |
Vilčeková Lucia, Mgr., PhD. | 217 | 2128 | Katedra marketingu |
Vojtechovský Jaroslav, Ing., PhD. | 223 | 2062 | Katedra informačných systémov |
Vojteková Monika, Mgr. - doktorand | 220 | 2145 | Katedra manžmentu |
Zummerová Linda, Mgr. - doktorand | 336 | 2092 | Katedra medzinárodného manažmentu |
Žalkovičová Ľudmila, Mgr. | 425 | 2148 | Katedra informačných systémov |